XS Miền Bắc - XSMB ngày 30/03/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 30/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5YR-9YR-1YR-18YR-12YR-11YR-2YR-20YR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 64464 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41265 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35323 | 13001 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87361 | 16446 | 88711 | |||||||||||||||||||||||
| 90431 | 88072 | 67627 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3503 | 4562 | 6592 | 8933 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5861 | 8919 | 8028 | |||||||||||||||||||||||
| 3677 | 1240 | 7438 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 476 | 413 | 928 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 20 | 34 | 07 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 2 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 07 | 0 | 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 19 | 1 | 01, 11, 31, 61(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 27, 28(2) | 2 | 62(2), 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 34, 38 | 3 | 03, 13, 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 62(2), 64, 65 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 77 | 7 | 07, 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28(2), 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 30/03/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 30/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
78
|
64
|
||||||||||||||||
| G7 |
144
|
648
|
||||||||||||||||
| G6 |
8406
0703
5346
|
0892
6083
8090
|
||||||||||||||||
| G5 |
2724
|
9337
|
||||||||||||||||
| G4 |
14969
19092
37435
94631
06161
32743
76071
|
04404
82775
87112
62261
51458
27149
32103
|
||||||||||||||||
| G3 |
31127
62221
|
90054
82506
|
||||||||||||||||
| G2 |
67441
|
11387
|
||||||||||||||||
| G1 |
75993
|
42335
|
||||||||||||||||
| DB |
717636
|
773338
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 03, 04, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 36 | 35, 37, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44, 46 | 48, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 61, 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 90, 92 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 30/03/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 30/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
77
|
82
|
85
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
678
|
848
|
767
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9168
7443
5705
|
4412
7131
2602
|
4147
4466
8353
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1665
|
3386
|
9782
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
18340
21744
82159
44433
88325
75924
27104
|
39247
38302
75338
01592
32901
74938
52791
|
56922
60061
71211
88758
23697
17688
89310
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
81621
25924
|
85456
77619
|
95572
43798
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
11681
|
30330
|
72156
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
36207
|
28801
|
91529
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
090674
|
790409
|
072092
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 07 | 01(2), 02(2), 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 10, 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24(2), 25 | 22, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30, 31, 38(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 44 | 47, 48 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 56 | 53, 56, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 61, 66, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77, 78 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 82, 86 | 82, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 92, 97, 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01490 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
49,393,298,500 đồng
05
08
18
30
37
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 49,393,298,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,561 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,967 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01325 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,950,796,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,404,774,650 đồng
07
13
21
30
33
42
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,950,796,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,404,774,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 981 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,351 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 269 | 442 | 27 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 391 | 956 | 621 | 695 | 93 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 886 | 395 | 902 | 105 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 | 137 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 441 | 661 | 226 | 165 | 114 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 911 | 474 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391 | 956 | 621 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 886 | 395 | 902 | 911 | 137 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 661 | 226 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 911 | 474 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 53 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 471 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4937 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | 019 | 592 | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 598 | 810 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 628 | 817 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | 166 | 173 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 902 | 915 | 423 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 414 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4214 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 30/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7450 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 28/03/2026 |
|||||
| 11 | 17 | 22 | 23 | 24 | 36 |
Điện toán 123 -Thứ 2 ngày 30/03/2026 |
|||||
| 3 | 36 | 954 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo