XS Miền Bắc - XSMB ngày 07/10/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 07/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13HL-11HL-9HL-4HL-1HL-7HL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 56488 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17838 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88492 | 20465 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81116 | 24770 | 41975 | |||||||||||||||||||||||
| 68269 | 25145 | 64402 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2134 | 7802 | 3223 | |||||||||||||||||||||||
| 6262 | 1380 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 175 | 894 | 009 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 48 | 60 | 14 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 4 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2), 09 | 0 | 60, 70, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02(2), 12, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2), 48 | 4 | 14, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 45(2), 65, 75(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75(2) | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 88 | 8 | 38, 48, 58, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 98 | 9 | 09, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 07/10/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 07/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
18
|
48
|
||||||||||||||||
| G7 |
926
|
328
|
||||||||||||||||
| G6 |
1751
5766
9056
|
5744
7741
8268
|
||||||||||||||||
| G5 |
8203
|
4158
|
||||||||||||||||
| G4 |
79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179
|
92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531
|
||||||||||||||||
| G3 |
16357
58333
|
32323
83249
|
||||||||||||||||
| G2 |
74954
|
33117
|
||||||||||||||||
| G1 |
60463
|
07427
|
||||||||||||||||
| DB |
935707
|
738705
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 07 | 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 10, 13, 14, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 23, 27, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 31, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 48, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 | 53, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 66 | 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 79 | 75 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 07/10/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
73
|
96
|
49
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
905
|
799
|
022
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0721
2867
1147
|
9486
0577
5362
|
1036
0768
3280
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0767
|
8166
|
9313
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
67186
87407
05324
30505
03842
96675
74999
|
99177
77695
91450
84176
52656
87005
02124
|
89519
94420
40687
24939
52064
69637
41294
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
81730
14703
|
22564
67685
|
66913
96817
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
54142
|
24013
|
76240
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
03113
|
07109
|
63901
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
105684
|
011844
|
308223
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05(2), 07 | 05, 09 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 13 | 13(2), 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 24 | 20, 22, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 36, 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 47 | 44 | 40, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67(2) | 62, 64, 66 | 64, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 76, 77(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 85, 86 | 80, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 95, 96, 99 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01548 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,210,978,000 đồng
15
17
22
29
33
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,210,978,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,171 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01389 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,498,958,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,277,662,000 đồng
05
07
13
18
31
40
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,498,958,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,277,662,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,247 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,621 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 790 | 414 | 95 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 304 | 066 | 904 | 230 | 115 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 440 | 628 | 961 | 132 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 764 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 547 | 079 | 009 | 479 | 195 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 407 | 202 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 066 | 904 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 628 | 961 | 358 | 764 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | 079 | 009 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 407 | 202 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 550 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4588 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 970 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 152 | 727 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 287 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | 491 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 967 | 895 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 772 | 860 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 444 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4703 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 30/05/2026 |
|||||
| 05 | 14 | 22 | 29 | 30 | 36 |
Điện toán 123 -Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
| 1 | 77 | 342 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo