XS Miền Bắc - XSMB ngày 14/10/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12HT-15HT-3HT-9HT-11HT-8HT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76463 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19704 | 27966 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67303 | 94403 | 64096 | |||||||||||||||||||||||
| 22320 | 08553 | 58839 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6871 | 9662 | 6452 | 7013 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1552 | 0465 | 1416 | |||||||||||||||||||||||
| 1979 | 6041 | 7233 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 416 | 795 | 847 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 04 | 86 | 69 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 4 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 04(2) | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16(2) | 1 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 52(2), 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 03(2), 13, 33, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 47 | 4 | 04(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 53, 59 | 5 | 45, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 | 6 | 16(2), 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | 39, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 14/10/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 14/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
54
|
43
|
||||||||||||||||
| G7 |
835
|
694
|
||||||||||||||||
| G6 |
2074
1126
5636
|
9976
6083
9286
|
||||||||||||||||
| G5 |
0880
|
3840
|
||||||||||||||||
| G4 |
79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209
|
71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812
|
||||||||||||||||
| G3 |
24124
73876
|
91149
16863
|
||||||||||||||||
| G2 |
00411
|
53665
|
||||||||||||||||
| G1 |
05429
|
61326
|
||||||||||||||||
| DB |
214252
|
077039
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 09 | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10, 12 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 29 | 26, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 57 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | 61, 63, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 74(2), 76 | 76, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 83, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91 | 94, 95 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 14/10/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
56
|
13
|
81
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
054
|
745
|
384
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2536
6668
4420
|
7827
7866
8397
|
6930
8856
7244
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2491
|
9531
|
4250
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
42005
68642
93188
40838
84283
02197
06450
|
34148
27682
29955
74244
38355
61099
57086
|
17961
51343
43804
91334
31368
88334
04448
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
59367
37080
|
59310
34240
|
40219
49636
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
91506
|
25090
|
65962
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
56963
|
32895
|
81651
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
953606
|
589130
|
483213
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06(2) | 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 13, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 30, 31 | 30, 34(2), 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 40, 44, 45, 48 | 43, 44, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 56 | 55(2) | 50, 51, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 68 | 66 | 61, 62, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 88 | 82, 86 | 81, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 90, 95, 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01555 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
33,904,731,500 đồng
03
13
15
22
36
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 33,904,731,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 54 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,733 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,522 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01393 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,292,606,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,673,281,450 đồng
08
09
16
42
46
47
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,673,281,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 663 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,838 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 790 | 414 | 95 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 304 | 066 | 904 | 230 | 115 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 440 | 628 | 961 | 132 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 764 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 547 | 079 | 009 | 479 | 195 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 407 | 202 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 066 | 904 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 628 | 961 | 358 | 764 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | 079 | 009 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 407 | 202 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 550 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4588 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 583 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 953 | 546 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 238 | 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 554 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990 | 408 | 372 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | 576 | 635 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 488 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5061 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 30/05/2026 |
|||||
| 05 | 14 | 22 | 29 | 30 | 36 |
Điện toán 123 -Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
| 1 | 77 | 342 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo