XS Miền Bắc - XSMB ngày 21/03/2026XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 21/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14XC-9XC-20XC-19XC-12XC-1XC-3XC-10XC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 88594 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19952 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27619 | 72234 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60611 | 75467 | 63729 | |||||||||||||||||||||||
| 94907 | 97040 | 24194 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7514 | 2499 | 5992 | 4648 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4116 | 7168 | 4360 | |||||||||||||||||||||||
| 2697 | 5970 | 4728 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 888 | 151 | 984 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 26 | 43 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 7 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 07 | 0 | 40, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16, 19 | 1 | 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28, 29 | 2 | 52, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 48 | 4 | 14, 34, 84, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 68 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 8 | 28, 48, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 94(2), 97, 99 | 9 | 19, 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 21/03/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 21/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
63
|
33
|
55
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
936
|
251
|
246
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9989
6588
9551
|
1364
4591
8934
|
8688
3330
1627
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8795
|
5300
|
3008
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
14735
85048
21155
42009
40078
10137
35947
|
39962
37274
92470
35585
86725
43359
77492
|
44216
52172
37796
09249
45432
26558
62067
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
54788
17612
|
01893
43593
|
58466
59723
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
88278
|
02872
|
46401
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
38136
|
97272
|
28884
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
828132
|
736563
|
922700
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00 | 00, 01, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 36(2), 37 | 33, 34 | 30, 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 62, 63, 64 | 66, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78(2) | 70, 72(2), 74 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88(2), 89 | 85 | 84, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 91, 92, 93(2) | 96 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 21/03/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 21/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
12
|
61
|
99
|
46
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
583
|
652
|
724
|
001
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
6712
9303
1572
|
2559
5095
0674
|
9261
8137
8446
|
1868
9214
3304
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2836
|
3397
|
4902
|
4397
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
12811
22202
83624
99769
41924
91769
98961
|
89748
87500
46407
63569
21998
29112
70089
|
34882
95257
37539
99172
11476
18305
98566
|
37906
12394
73443
08285
55772
12676
90039
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
82499
75361
|
90809
12218
|
29395
17447
|
13064
15046
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
26741
|
61753
|
48445
|
80942
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
74124
|
85853
|
56353
|
15387
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
442630
|
080461
|
992932
|
706384
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 7 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12(2) | 12, 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(3) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36 | 32, 37, 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 48 | 45, 46, 47 | 42, 43, 46(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53(2), 59 | 53, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 69(2) | 61(2), 69 | 61, 66 | 64, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84, 85, 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 95, 99 | 94, 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01486 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,336,177,500 đồng
08
11
22
23
38
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 31,336,177,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 45 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,612 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,578 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01322 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,486,876,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,575,450,200 đồng
01
06
40
43
47
53
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 49,486,876,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,575,450,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 614 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,732 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 543 | 156 | 41 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 026 | 744 | 435 | 194 | 52 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 786 | 167 | 877 | 56 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 944 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 877 | 753 | 064 | 521 | 99 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | 200 | 407 | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | 744 | 435 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 786 | 167 | 877 | 097 | 944 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877 | 753 | 064 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | 200 | 407 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 15 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 423 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3602 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 5 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 794 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 246 | 483 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 994 | 667 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 797 | 743 | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 725 | 711 | 860 | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | 925 | 561 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 584 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5348 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 21/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 21/03/2026 |
|||||
| 04 | 07 | 09 | 25 | 34 | 35 |
Điện toán 123 -Thứ 7 ngày 21/03/2026 |
|||||
| 6 | 06 | 980 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo