XS Miền Bắc - XSMB ngày 21/10/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 21/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KB-9KB-8KB-5KB-10KB-14KB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 94163 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74291 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73098 | 39445 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21008 | 96735 | 02018 | |||||||||||||||||||||||
| 93653 | 38259 | 05690 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6364 | 8647 | 7173 | 6261 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9396 | 4695 | 2557 | |||||||||||||||||||||||
| 0949 | 0872 | 6942 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 241 | 862 | 068 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 42 | 62 | 94 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 4 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2) | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 41, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42(2), 62(2), 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 53, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42(2), 45, 47, 49 | 4 | 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57, 59 | 5 | 35, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62(2), 63, 64, 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08(2), 18, 68, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 21/10/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 21/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
90
|
81
|
||||||||||||||||
| G7 |
586
|
208
|
||||||||||||||||
| G6 |
6187
1251
6933
|
3173
1796
3546
|
||||||||||||||||
| G5 |
9840
|
5386
|
||||||||||||||||
| G4 |
87730
67014
27775
21630
90277
43398
19733
|
11558
82621
83134
67063
68392
19209
52444
|
||||||||||||||||
| G3 |
57707
91953
|
74720
24705
|
||||||||||||||||
| G2 |
95335
|
10004
|
||||||||||||||||
| G1 |
31138
|
58104
|
||||||||||||||||
| DB |
589224
|
044743
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 07 | 04(2), 05, 08, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20, 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33(2), 35, 38 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43, 44, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 81, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 92, 96 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 21/10/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
80
|
96
|
80
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
978
|
780
|
404
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8286
2193
4213
|
2469
7462
6945
|
9103
2225
3835
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3788
|
8117
|
5410
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
68045
31481
58442
76365
68060
83316
79783
|
40533
98758
74539
19950
14090
93417
40422
|
27998
07063
55504
72238
57339
20691
39704
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
80029
85860
|
23525
53660
|
16655
23251
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
70444
|
95710
|
45994
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
66517
|
32185
|
74007
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
041493
|
934817
|
281682
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04(3), 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 10, 17(3) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 22, 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 35, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 51, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 65 | 60, 62, 69 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 85 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2) | 90, 96 | 91, 94, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01561 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
61,850,545,000 đồng
14
18
20
21
26
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 61,850,545,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,786 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 32,320 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01397 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,616,592,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,042,613,300 đồng
07
24
31
43
47
54
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 64,616,592,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,042,613,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 847 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,828 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 905 | 659 | 175 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 051 | 815 | 859 | 220 | 78 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 389 | 903 | 332 | 203 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 994 | 222 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 543 | 846 | 557 | 411 | 346 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 549 | 668 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 905 | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051 | 815 | 859 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389 | 903 | 332 | 994 | 222 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | 846 | 557 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 549 | 668 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 435 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5216 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 051 | 535 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 823 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 701 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 800 | 687 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | 713 | 629 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 662 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5370 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 30/05/2026 |
|||||
| 05 | 14 | 22 | 29 | 30 | 36 |
Điện toán 123 -Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
| 1 | 77 | 342 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo