XS Miền Bắc - XSMB ngày 24/06/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 24/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CL-14CL-1CL-9CL-13CL-8CL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 52751 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36959 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37307 | 45367 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02693 | 48857 | 05169 | |||||||||||||||||||||||
| 38906 | 94790 | 63712 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3055 | 2555 | 1947 | 3358 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4137 | 1353 | 3105 | |||||||||||||||||||||||
| 9543 | 5086 | 7288 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 602 | 238 | 063 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 98 | 54 | 66 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 4 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05, 06, 07 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 43, 53, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 54, 55(2), 57, 58, 59 | 5 | 05, 55(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 67, 69 | 6 | 06, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 37, 47, 57, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 8 | 38, 58, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 98 | 9 | 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 24/06/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 24/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
72
|
81
|
||||||||||||||||
| G7 |
512
|
677
|
||||||||||||||||
| G6 |
4833
3349
2742
|
4222
7727
0232
|
||||||||||||||||
| G5 |
0325
|
9943
|
||||||||||||||||
| G4 |
69036
80038
38919
21204
12481
01027
14199
|
56352
96919
38922
15759
58094
23593
06712
|
||||||||||||||||
| G3 |
05155
37357
|
63631
85489
|
||||||||||||||||
| G2 |
94872
|
94328
|
||||||||||||||||
| G1 |
76232
|
74122
|
||||||||||||||||
| DB |
035170
|
323992
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 04 | |||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 12, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 22(3), 27, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 31, 32 | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 52, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72(2) | 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | 92, 93, 94 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 24/06/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 24/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
61
|
57
|
20
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
383
|
818
|
599
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2184
5510
6000
|
6222
6083
5766
|
4123
6180
7593
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2617
|
8203
|
4537
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
82370
33300
94093
80059
94271
75481
85112
|
91239
03431
85348
05875
32953
50880
67662
|
08520
60060
59992
15974
26604
82452
06773
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
61806
85880
|
32613
90185
|
43600
61539
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
93287
|
64365
|
34307
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
67937
|
62596
|
67544
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
162714
|
783007
|
314160
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 06 | 03, 07 | 00, 04, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14, 17 | 13, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20(2), 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 31, 39 | 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 53, 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 62, 65, 66 | 60(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 75 | 73, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 83, 84, 87 | 80, 83, 85 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 96 | 92, 93, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01527 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,492,650,500 đồng
03
11
17
19
30
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21,492,650,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,171 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,512 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01362 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,527,157,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,681,732,750 đồng
01
13
28
38
40
46
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 59,527,157,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,681,732,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 715 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,057 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 320 | 508 | 17 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 501 | 662 | 571 | 920 | 42 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 059 | 510 | 177 | 63 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 259 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 876 | 906 | 305 | 485 | 124 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 889 | 210 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | 662 | 571 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | 510 | 177 | 653 | 259 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 906 | 305 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 889 | 210 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 296 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3253 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 827 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 007 | 278 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 899 | 294 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 430 | 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 28 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593 | 427 | 973 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | 156 | 916 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 71 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 731 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5020 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 24/06/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3225 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 24/06/2026 |
|||||
| 01 | 10 | 20 | 23 | 32 | 34 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 24/06/2026 |
|||||
| 3 | 20 | 527 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo