XS Miền Bắc - XSMB ngày 12/05/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 12/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AK-7AK-10AK-1AK-4AK-6AK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65304 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84177 | 93271 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02993 | 39635 | 64827 | |||||||||||||||||||||||
| 63404 | 13927 | 61748 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3934 | 9304 | 3652 | 3551 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2458 | 0828 | 1662 | |||||||||||||||||||||||
| 6335 | 0564 | 8640 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 081 | 447 | 291 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 27 | 32 | 31 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 3 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04(3) | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31, 51, 71, 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27(3), 28 | 2 | 32, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 33, 34, 35(2) | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 48 | 4 | 04(3), 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 58(2) | 5 | 35(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 7 | 27(3), 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 28, 48, 58(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | |||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 12/05/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 12/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
63
|
88
|
||||||||||||||||
| G7 |
454
|
526
|
||||||||||||||||
| G6 |
5698
5814
7666
|
8921
1672
4114
|
||||||||||||||||
| G5 |
1619
|
3291
|
||||||||||||||||
| G4 |
21032
82702
05000
66266
34445
88607
39631
|
36969
28770
28679
54023
55414
26287
00178
|
||||||||||||||||
| G3 |
90023
54532
|
32279
46321
|
||||||||||||||||
| G2 |
40400
|
71120
|
||||||||||||||||
| G1 |
11785
|
53821
|
||||||||||||||||
| DB |
150732
|
216625
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 02, 07 | |||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 14(2) | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 21(3), 23, 25, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 32(3) | |||||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||||
| 5 | 54 | |||||||||||||||||
| 6 | 63, 66(2) | 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78, 79(2) | |||||||||||||||||
| 8 | 85 | 87, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 98 | 91 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 13/05/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 13/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
81
|
35
|
79
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
890
|
620
|
862
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2240
9632
2295
|
1445
5891
4941
|
8351
7644
4273
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1691
|
2935
|
5990
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
51240
50385
20672
05034
85590
25704
72202
|
02197
84591
34572
57331
52534
82906
79613
|
21926
90989
70998
85680
95753
65263
07873
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
40834
25332
|
37583
10648
|
05568
13968
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
44747
|
34709
|
01758
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
00656
|
31597
|
34820
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
077915
|
718304
|
632151
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 04 | 04, 06, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 20, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34(2) | 31, 34, 35(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 47 | 41, 45, 48 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51(2), 53, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 68(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 72 | 73(2), 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 83 | 80, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91, 95 | 91(2), 97(2) | 90, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01508 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,007,391,500 đồng
03
04
10
11
27
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 24,007,391,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,441 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,577 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01344 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,702,895,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,363,742,750 đồng
02
11
22
26
31
38
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,702,895,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,363,742,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,229 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,389 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 139 | 046 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 669 | 523 | 747 | 445 | 79 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 206 | 963 | 384 | 105 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | 031 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 738 | 904 | 746 | 821 | 96 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 896 | 689 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 669 | 523 | 747 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 963 | 384 | 920 | 031 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | 904 | 746 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 896 | 689 | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 545 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4191 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 546 | 282 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934 | 740 | 041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 973 | 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 030 | 092 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 463 | 956 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 591 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4843 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 12/05/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8842 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 09/05/2026 |
|||||
| 08 | 14 | 15 | 23 | 27 | 35 |
Điện toán 123 -Thứ 3 ngày 12/05/2026 |
|||||
| 7 | 24 | 562 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo