XS Miền Bắc - XSMB ngày 06/06/2026XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 06/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 33465 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97880 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03942 | 78566 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66948 | 10572 | 55901 | |||||||||||||||||||||||
| 33708 | 53338 | 03466 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0084 | 0878 | 3921 | 3151 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9490 | 0571 | 7258 | |||||||||||||||||||||||
| 5113 | 2638 | 7068 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 106 | 675 | 477 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 32 | 69 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 7 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 08 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 21, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 32, 42, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38(2) | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 58 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66(2), 68, 69 | 6 | 06, 66(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 75, 77, 78 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 8 | 08, 38(2), 48, 58, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 06/06/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 06/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
89
|
63
|
58
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
871
|
297
|
304
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9204
5071
9666
|
6399
6839
8051
|
8141
4267
0801
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9666
|
4394
|
2481
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
87237
95403
91289
18084
98927
84459
32205
|
30595
38017
09400
34675
84521
84127
32757
|
13240
78361
54850
41151
82500
64884
65125
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
85780
99202
|
83389
51887
|
12391
47651
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
32409
|
07169
|
61816
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
32325
|
21579
|
79293
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
390165
|
649582
|
077423
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 04, 05, 09 | 00 | 00, 01, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 21, 27 | 23, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51, 57 | 50, 51(2), 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66(2) | 63, 69 | 61, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2) | 75, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 89(2) | 82, 87, 89 | 81, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 97, 99 | 91, 93 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 06/06/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 06/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
95
|
06
|
97
|
42
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
702
|
114
|
453
|
132
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
6437
6986
3001
|
9974
9582
8608
|
0516
5498
7862
|
6206
4735
6893
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5326
|
4707
|
3350
|
1016
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
43852
80668
99881
93594
95461
98404
69356
|
01202
23806
96666
06937
69994
96014
55021
|
42594
16946
61322
17398
65177
92750
09994
|
35785
48314
10608
90557
54427
10504
25838
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
13453
59076
|
51859
14601
|
31629
91255
|
12154
20438
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
53172
|
07348
|
45298
|
47794
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
17895
|
99220
|
13600
|
93898
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
094580
|
105199
|
765936
|
559076
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 7 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 04 | 01, 02, 06(2), 07, 08 | 00 | 04, 06, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2) | 16 | 14, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 20, 21 | 22, 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 37 | 36 | 32, 35, 38(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 59 | 50(2), 53, 55 | 54, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 74 | 77 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86 | 82 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95(2) | 94, 99 | 94(2), 97, 98(3) | 93, 94, 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01519 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,954,939,500 đồng
13
16
19
32
36
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,954,939,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,049 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,209 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01355 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,411,370,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,446,645,300 đồng
03
11
16
37
39
41
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 39,411,370,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,446,645,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 854 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,434 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 989 | 401 | 21 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 166 | 847 | 254 | 119 | 51 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 901 | 152 | 521 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 619 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 629 | 020 | 953 | 553 | 116 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 106 | 068 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 847 | 254 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 901 | 152 | 521 | 216 | 619 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 629 | 020 | 953 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 106 | 068 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 305 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3158 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 505 | 117 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | 628 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 017 | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 15 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | 157 | 215 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 491 | 228 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 453 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6420 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 06/06/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 06/06/2026 |
|||||
| 12 | 16 | 18 | 20 | 29 | 35 |
Điện toán 123 -Thứ 7 ngày 06/06/2026 |
|||||
| 9 | 33 | 305 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo