XS Miền Bắc - XSMB ngày 05/05/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AB-1AB-13AB-6AB-14AB-7AB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22512 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24866 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25891 | 09705 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62986 | 00888 | 10468 | |||||||||||||||||||||||
| 07788 | 17920 | 01198 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4229 | 8961 | 1317 | 0934 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6666 | 1110 | 9097 | |||||||||||||||||||||||
| 3014 | 7198 | 2747 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 368 | 391 | 971 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 37 | 44 | 31 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 3 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | 10, 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14, 17 | 1 | 31, 61, 71, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 14, 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66(2), 68(2) | 6 | 66(2), 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 17, 37, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88(2) | 8 | 68(2), 88(2), 98(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 97, 98(2) | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 05/05/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 05/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
89
|
53
|
||||||||||||||||
| G7 |
759
|
144
|
||||||||||||||||
| G6 |
8698
6386
0152
|
3760
9086
2149
|
||||||||||||||||
| G5 |
9738
|
0275
|
||||||||||||||||
| G4 |
70977
05632
06080
95220
64448
81085
56253
|
68808
11878
63339
06430
26129
72910
48618
|
||||||||||||||||
| G3 |
16510
92733
|
26889
49746
|
||||||||||||||||
| G2 |
04862
|
04795
|
||||||||||||||||
| G1 |
30932
|
54793
|
||||||||||||||||
| DB |
747878
|
328943
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 10 | 10, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 33, 38 | 30, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | 43, 44, 46, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 75, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 86, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 98 | 93, 95 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 06/05/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 06/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
15
|
94
|
78
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
009
|
418
|
437
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6682
6073
8124
|
4203
3106
4935
|
6113
5413
5490
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8824
|
3832
|
5920
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
65061
73837
87115
14013
48041
87357
04789
|
44901
06684
77749
31254
63143
86256
90104
|
16545
77581
71806
82059
16964
85690
69692
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
84936
93311
|
48290
80609
|
92265
70293
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
46544
|
41519
|
49136
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14504
|
08619
|
31786
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
934311
|
292205
|
127240
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 01, 03, 04, 05, 06, 09 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 13, 15(2) | 18, 19(2) | 13(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 32, 35 | 36, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 43, 49 | 40, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 54, 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 64, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 84 | 81, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 90(2), 92, 93 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01505 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,414,506,000 đồng
07
09
14
24
38
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,414,506,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,241 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,302 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01341 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,363,270,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,437,117,800 đồng
04
06
08
17
30
50
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 48,363,270,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,437,117,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 818 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,285 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 923 | 448 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 594 | 507 | 662 | 900 | 62 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 927 | 111 | 318 | 117 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 912 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 488 | 043 | 477 | 620 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 658 | 240 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 507 | 662 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 111 | 318 | 992 | 912 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | 043 | 477 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 658 | 240 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 452 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4503 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 896 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 864 | 445 | 606 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 576 | 663 | 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 473 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | 873 | 504 | 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 202 | 867 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 473 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5362 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 05/05/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5471 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 02/05/2026 |
|||||
| 01 | 04 | 12 | 19 | 22 | 34 |
Điện toán 123 -Thứ 3 ngày 05/05/2026 |
|||||
| 1 | 54 | 989 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo