XS Miền Bắc - XSMB ngày 19/10/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 19/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10HZ-7HZ-1HZ-3HZ-8HZ-12HZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38166 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28540 | 27789 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12596 | 39537 | 36650 | |||||||||||||||||||||||
| 54434 | 52274 | 74471 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0908 | 2244 | 6675 | 9995 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2828 | 4075 | 0806 | |||||||||||||||||||||||
| 3086 | 5260 | 4858 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 358 | 174 | 123 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 04 | 83 | 55 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 2 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06, 08 | 0 | 40, 50, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 37 | 3 | 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 04, 34, 44, 74(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 58(2) | 5 | 35, 55, 75(2), 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 6 | 06, 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74(2), 75(2) | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 8 | 08, 28, 58(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 96 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 19/10/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 19/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
88
|
47
|
||||||||||||||||
| G7 |
653
|
638
|
||||||||||||||||
| G6 |
5974
7248
7876
|
1514
6502
4181
|
||||||||||||||||
| G5 |
8687
|
3369
|
||||||||||||||||
| G4 |
24346
42011
60506
59805
73027
48883
77913
|
93464
94037
21230
73254
08560
11599
53415
|
||||||||||||||||
| G3 |
68939
17414
|
38480
72905
|
||||||||||||||||
| G2 |
52669
|
87416
|
||||||||||||||||
| G1 |
24759
|
68979
|
||||||||||||||||
| DB |
317475
|
425268
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 02, 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14 | 14, 15, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 39 | 30, 37, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 59 | 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60, 64, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 76 | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 87, 88 | 80, 81 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 19/10/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 19/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
20
|
70
|
51
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
585
|
163
|
377
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9428
5499
0311
|
2375
9819
3054
|
6310
7309
4406
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4598
|
7195
|
5630
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
67735
34073
48667
54437
55300
65410
60091
|
95307
01989
00446
06999
36892
65566
34187
|
72217
98919
92404
38610
03140
78219
57166
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
82849
64610
|
83284
81890
|
57445
43066
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
15175
|
64256
|
06374
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
17912
|
44126
|
38428
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
091891
|
813616
|
519539
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 07 | 04, 06, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 11, 12 | 16, 19 | 10(2), 17, 19(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 30, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 46 | 40, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 63, 66 | 66(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 70, 75 | 74, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 84, 87, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 98, 99 | 90, 92, 95, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01559 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
48,610,089,000 đồng
09
14
22
26
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 48,610,089,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,729 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,693 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01397 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,616,592,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,042,613,300 đồng
07
24
31
43
47
54
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 64,616,592,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,042,613,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 847 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,828 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 905 | 659 | 175 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 051 | 815 | 859 | 220 | 78 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 389 | 903 | 332 | 203 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 994 | 222 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 543 | 846 | 557 | 411 | 346 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 549 | 668 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 905 | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051 | 815 | 859 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389 | 903 | 332 | 994 | 222 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | 846 | 557 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 549 | 668 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 435 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5216 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 051 | 535 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 823 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 701 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 800 | 687 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | 713 | 629 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 662 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5370 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 30/05/2026 |
|||||
| 05 | 14 | 22 | 29 | 30 | 36 |
Điện toán 123 -Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
| 1 | 77 | 342 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo