XS Miền Bắc - XSMB ngày 23/09/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 23/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5GT-14GT-15GT-6GT-7GT-8GT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23650 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60738 | 52745 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44485 | 42689 | 50615 | |||||||||||||||||||||||
| 61435 | 30004 | 30420 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9109 | 5019 | 9268 | 2494 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6524 | 1687 | 0357 | |||||||||||||||||||||||
| 9642 | 0185 | 9078 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 188 | 567 | 903 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 34 | 21 | 60 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 4 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06, 09 | 0 | 20, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 04, 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | 15, 35, 45, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 57, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2), 87, 88, 89(2) | 8 | 38, 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 09, 19, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 23/09/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 23/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
58
|
35
|
||||||||||||||||
| G7 |
587
|
376
|
||||||||||||||||
| G6 |
4625
4606
9673
|
8070
3241
0194
|
||||||||||||||||
| G5 |
7725
|
4135
|
||||||||||||||||
| G4 |
93257
19528
28931
44759
03443
78386
43038
|
90825
80982
78875
79043
95986
21931
28413
|
||||||||||||||||
| G3 |
23603
12203
|
01756
64635
|
||||||||||||||||
| G2 |
35390
|
61216
|
||||||||||||||||
| G1 |
50920
|
10518
|
||||||||||||||||
| DB |
756753
|
001370
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 20, 25(2), 28 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 31, 35(3) | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 41, 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 57, 58, 59 | 56 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70(2), 75, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 82, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 90 | 94 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 23/09/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 23/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
14
|
50
|
66
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
778
|
843
|
744
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6394
1954
0247
|
4535
3835
5078
|
7699
8469
4721
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6421
|
9174
|
7242
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
10692
34215
46927
92993
53119
48129
71845
|
85468
24481
93448
63122
54072
71243
48066
|
62307
91798
09559
43811
23682
52990
45011
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
66244
57727
|
69203
12962
|
01301
62146
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
72389
|
08214
|
84117
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
44953
|
56175
|
61832
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
567326
|
157293
|
523291
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 01, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 19 | 14 | 11(2), 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26, 27(2), 29 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35(2) | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 47 | 43(2), 48 | 42, 44, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 50 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 68 | 66, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 72, 74, 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 81 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94 | 93 | 90, 91, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01479 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,280,547,500 đồng
01
04
06
09
13
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,280,547,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 960 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,053 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01314 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
105,694,649,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,492,697,650 đồng
07
13
27
29
43
50
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 105,694,649,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 8,492,697,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,449 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,515 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 185 | 467 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 459 | 074 | 713 | 195 | 102 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 137 | 972 | 255 | 162 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 136 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 823 | 041 | 586 | 872 | 114 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 074 | 713 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 972 | 255 | 944 | 136 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | 041 | 586 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 24 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 345 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3670 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 814 | 061 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 545 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 073 | 998 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908 | 613 | 401 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834 | 296 | 246 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 324 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4845 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 30/05/2026 |
|||||
| 05 | 14 | 22 | 29 | 30 | 36 |
Điện toán 123 -Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
| 1 | 77 | 342 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo