XS Miền Bắc - XSMB ngày 05/10/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 05/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HG-10HG-6HG-7HG-14HG-11HG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 19654 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62219 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92501 | 22795 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||||||||||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||||||||||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 553 | 648 | 231 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 2 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 01, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 52, 62, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 38 | 3 | 53(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 47(2), 48 | 4 | 44, 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53(2), 54 | 5 | 15, 25, 35, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72(2), 74 | 7 | 47(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 9 | 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 05/10/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 05/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
32
|
72
|
||||||||||||||||
| G7 |
709
|
310
|
||||||||||||||||
| G6 |
7306
5631
5808
|
2280
1256
2587
|
||||||||||||||||
| G5 |
4366
|
0107
|
||||||||||||||||
| G4 |
95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034
|
53512
21300
89212
45173
25196
72586
65817
|
||||||||||||||||
| G3 |
73217
56441
|
80504
76581
|
||||||||||||||||
| G2 |
82982
|
45402
|
||||||||||||||||
| G1 |
88389
|
74244
|
||||||||||||||||
| DB |
921241
|
918260
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 00, 02, 04, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 10, 12(2), 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 24 | |||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 41(2) | 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 80, 81, 86, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 98 | 96 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 05/10/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 05/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
59
|
19
|
79
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
674
|
782
|
082
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6709
6519
9382
|
2499
5857
0033
|
1709
3942
7583
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2393
|
1490
|
1065
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
44118
39055
75974
55336
55027
70253
03612
|
44390
56294
00393
49150
45158
81012
08550
|
97520
03798
19769
76864
63335
73120
67518
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
99092
75676
|
15175
56449
|
20865
43533
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
10842
|
37527
|
02682
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
99882
|
73680
|
00496
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
750136
|
555738
|
030118
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18, 19 | 12, 19 | 18(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 27 | 20(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36(2) | 33, 38 | 33, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59 | 50(2), 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2), 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74(2), 76 | 75 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2) | 80, 82 | 82(2), 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 90(2), 93, 94, 99 | 96, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01546 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,788,722,000 đồng
02
08
19
30
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,788,722,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,098 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,746 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01385 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,326,470,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,258,496,750 đồng
16
20
25
27
30
50
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,326,470,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,258,496,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 551 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,298 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 757 | 791 | 39 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 940 | 908 | 999 | 309 | 107 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 430 | 487 | 660 | 86 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 450 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 166 | 088 | 587 | 487 | 236 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 518 | 273 | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | 908 | 999 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 487 | 660 | 701 | 450 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 088 | 587 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 518 | 273 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 340 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3623 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 898 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 998 | 620 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 9 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 683 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 585 | 953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 061 | 830 | 462 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 493 | 599 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 714 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5684 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 30/05/2026 |
|||||
| 05 | 14 | 22 | 29 | 30 | 36 |
Điện toán 123 -Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
| 1 | 77 | 342 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo