XS Miền Bắc - XSMB ngày 22/04/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 22/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ZP-15ZP-10ZP-2ZP-12ZP-3ZP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 36948 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96041 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09028 | 27803 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67373 | 92273 | 01401 | |||||||||||||||||||||||
| 29007 | 70125 | 77891 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9370 | 3839 | 8509 | 9528 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0205 | 3067 | 6198 | |||||||||||||||||||||||
| 5898 | 2470 | 6631 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 148 | 820 | 556 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 64 | 72 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 4 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 05, 07, 09 | 0 | 20, 70(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 31, 41, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 28(2) | 2 | 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 03, 73(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48(2) | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | 05, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 72, 73(2), 79 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28(2), 48(2), 98(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98(2) | 9 | 09, 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 23/04/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 23/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
48
|
93
|
25
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
705
|
675
|
834
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7382
2766
5622
|
7276
8151
9891
|
3154
2236
4701
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4578
|
7495
|
7755
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
60248
54534
65310
09578
31917
60880
44533
|
44867
99172
38985
73016
49337
18135
17851
|
71348
36209
00245
08389
79400
66348
96878
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
33800
10535
|
52383
17553
|
60937
43939
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
64937
|
68533
|
73627
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
40748
|
26102
|
52080
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
547020
|
982118
|
719913
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 02 | 00, 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 16, 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 25, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 35, 37 | 33, 35, 37 | 34, 36, 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48(3) | 45, 48(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 53 | 54, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78(2) | 72, 75, 76 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 83, 85 | 80, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 95 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 23/04/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 23/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
92
|
56
|
31
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
566
|
477
|
078
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9144
0402
1406
|
6586
9668
7814
|
8230
9030
8743
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0805
|
1911
|
1311
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
88552
89140
15236
47880
98978
51507
65014
|
91726
50019
41175
18728
53682
09965
71139
|
86510
49733
71460
66497
72513
56425
88616
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
95406
91158
|
21958
43276
|
15378
34704
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
70605
|
24467
|
45257
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
11622
|
64266
|
11452
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
935353
|
451670
|
154002
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 5 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05(2), 06(2), 07 | 02, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 14, 19 | 10, 11, 13, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 26, 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 39 | 30(2), 31, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 58 | 56, 58 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 65, 66, 67, 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 70, 75, 76, 77 | 78(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 82, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01500 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,024,831,000 đồng
02
06
15
16
17
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,024,831,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 992 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,708 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01335 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,557,365,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,850,076,700 đồng
08
30
36
39
50
53
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 33,557,365,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,850,076,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 618 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,950 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133 | 110 | 52 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 696 | 573 | 159 | 720 | 129 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 663 | 675 | 834 | 149 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 744 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 125 | 907 | 850 | 306 | 126 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | 375 | 251 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 573 | 159 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 675 | 834 | 863 | 744 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 907 | 850 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | 375 | 251 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 399 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3457 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521 | 013 | 628 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 747 | 250 | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 653 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 736 | 182 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 174 | 181 | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 95 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 780 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6647 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 22/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 22/04/2026 |
|||||
| 03 | 06 | 07 | 10 | 28 | 32 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 22/04/2026 |
|||||
| 2 | 80 | 168 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo