XS Miền Bắc - XSMB ngày 02/04/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 02/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9YN-16YN-2YN-18YN-6YN-3YN-14YN-17YN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 91267 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39150 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10890 | 48921 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18329 | 28632 | 19831 | |||||||||||||||||||||||
| 96395 | 77398 | 59259 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0214 | 7865 | 5583 | 4111 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3084 | 4821 | 9506 | |||||||||||||||||||||||
| 7517 | 2862 | 0778 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 989 | 344 | 934 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 39 | 95 | 40 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 5 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 40, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | 1 | 11, 21(2), 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 29 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 39 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 14, 34, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | 65, 95(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 67 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 89 | 8 | 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95(2), 98 | 9 | 29, 39, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 02/04/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 02/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
74
|
09
|
21
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
785
|
214
|
464
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6737
1307
6912
|
4120
9959
9393
|
6360
7112
5230
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6343
|
5625
|
4637
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
51219
04981
51348
06961
71433
20481
20702
|
75718
98086
37857
93425
31887
48317
82656
|
44184
89577
10383
29563
19108
24420
00618
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
98932
49389
|
36796
59236
|
00470
59471
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
40579
|
57569
|
14768
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
46129
|
82739
|
38282
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
932159
|
358418
|
775098
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 14, 17, 18(2) | 12, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20, 25(2) | 20, 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | 36, 39 | 30, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 56, 57, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 69 | 60, 63, 64, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 70, 71, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 85, 89 | 86, 87 | 82, 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 01/04/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
62
|
15
|
03
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
236
|
555
|
162
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2538
5750
0887
|
0047
7452
7566
|
2987
0691
6840
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4872
|
1482
|
9088
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
53933
68670
38413
23075
49376
74506
02926
|
01659
48459
83707
06160
64127
64328
44401
|
62786
21576
45235
68423
74436
59618
01674
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
25577
91309
|
96823
82175
|
29449
58678
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
22934
|
33403
|
73325
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
13408
|
98731
|
00946
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
171742
|
379661
|
248819
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 08, 09 | 01, 03, 07 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 15 | 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23, 27, 28 | 23, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36, 38 | 31 | 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 47 | 40, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 52, 55, 59(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 75, 76, 77 | 75 | 74, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 82 | 86, 87, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01491 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
55,077,520,500 đồng
06
30
34
36
37
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 55,077,520,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,430 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,367 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01327 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
63,078,034,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,085,578,850 đồng
09
21
32
34
52
53
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 63,078,034,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,085,578,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 734 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,550 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 136 | 199 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 530 | 706 | 146 | 746 | 32 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 033 | 997 | 850 | 113 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | 979 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 715 | 819 | 781 | 883 | 99 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 266 | 044 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 706 | 146 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 033 | 997 | 850 | 686 | 979 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 819 | 781 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 266 | 044 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 572 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3568 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 747 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 969 | 085 | 412 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 885 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 115 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 936 | 532 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 430 | 308 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 30 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 489 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5089 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 5 ngày 02/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8327 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 01/04/2026 |
|||||
| 08 | 09 | 11 | 22 | 25 | 30 |
Điện toán 123 -Thứ 5 ngày 02/04/2026 |
|||||
| 8 | 72 | 216 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo