XS Miền Bắc - XSMB ngày 26/06/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 26/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4CN-2CN-12CN-11CN-13CN-8CN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 54804 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86432 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13809 | 71189 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84499 | 40692 | 91395 | |||||||||||||||||||||||
| 05447 | 73585 | 22491 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1847 | 1767 | 4634 | 1676 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8045 | 9732 | 3792 | |||||||||||||||||||||||
| 8084 | 0387 | 6299 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 792 | 888 | 146 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 75 | 34 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 6 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 07, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32(3), 92(3) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(3), 34(2) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 47(2) | 4 | 04, 34(2), 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45, 75, 85, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 07, 47(2), 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 87, 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92(3), 95, 99(2) | 9 | 09, 89, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 26/06/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 26/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
90
|
54
|
||||||||||||||||
| G7 |
605
|
154
|
||||||||||||||||
| G6 |
8879
6183
2686
|
3208
2711
9528
|
||||||||||||||||
| G5 |
1940
|
9171
|
||||||||||||||||
| G4 |
30499
19103
86790
76416
25964
81520
21143
|
59641
85329
75869
54519
83757
57043
21967
|
||||||||||||||||
| G3 |
51545
16287
|
77929
97471
|
||||||||||||||||
| G2 |
33328
|
24805
|
||||||||||||||||
| G1 |
76101
|
82379
|
||||||||||||||||
| DB |
520773
|
443945
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 05 | 05, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 11, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 28, 29(2) | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45 | 41, 43, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 54(2), 57 | |||||||||||||||||
| 6 | 64 | 67, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 71(2), 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 99 | |||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 26/06/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 26/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
19
|
39
|
09
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
027
|
176
|
423
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9942
5591
4090
|
9702
4896
4059
|
5375
7102
7743
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2052
|
8554
|
5460
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
06313
73026
43412
85574
54700
93359
15958
|
92273
61159
44746
97259
82532
13403
05721
|
30095
90716
14751
58839
41691
16807
84890
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
60035
89232
|
47022
71638
|
21289
90362
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
62867
|
67837
|
46128
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
83033
|
80766
|
06144
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
442348
|
465521
|
445418
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 02, 03 | 02, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 19 | 16, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 21(2), 22 | 23, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 35 | 32, 37, 38, 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 46 | 43, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58, 59 | 54, 59(3) | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 66 | 60, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 73, 76 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 96 | 90, 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01528 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,459,457,000 đồng
09
14
31
36
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 23,459,457,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,334 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,528 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01363 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,216,897,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,980,592,750 đồng
01
03
08
15
35
55
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,216,897,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,980,592,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,026 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,258 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 076 | 648 | 24 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 945 | 570 | 627 | 387 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 322 | 843 | 496 | 86 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 892 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 337 | 129 | 323 | 911 | 170 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | 943 | 110 | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | 570 | 627 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 843 | 496 | 981 | 892 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 129 | 323 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | 943 | 110 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 23 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 340 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3458 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 727 | 598 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 857 | 187 | 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 994 | 353 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 16 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 964 | 933 | 171 | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 762 | 633 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 445 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4793 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 26/06/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6305 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 24/06/2026 |
|||||
| 01 | 10 | 20 | 23 | 32 | 34 |
Điện toán 123 -Thứ 6 ngày 26/06/2026 |
|||||
| 7 | 82 | 035 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo