XS Miền Bắc - XSMB ngày 26/04/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 26/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ZK-3ZK-2ZK-8ZK-10ZK-1ZK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38228 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25708 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18653 | 91985 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13120 | 66145 | 38517 | |||||||||||||||||||||||
| 42208 | 31263 | 52271 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1375 | 6341 | 0243 | 1189 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0381 | 9484 | 0362 | |||||||||||||||||||||||
| 9648 | 8227 | 7191 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 146 | 228 | 405 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 86 | 05 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Chủ nhật / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05(2), 08(2) | 0 | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 41, 71, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27, 28(2) | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 43, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 05(2), 45, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 6 | 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 77 | 7 | 17, 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 86, 89 | 8 | 08(2), 28(2), 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 27/04/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 27/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
86
|
42
|
||||||||||||||||
| G7 |
634
|
196
|
||||||||||||||||
| G6 |
7933
4114
2186
|
4842
8842
2771
|
||||||||||||||||
| G5 |
9554
|
8073
|
||||||||||||||||
| G4 |
98922
96597
95228
17943
27156
19087
51791
|
01362
41672
98695
82542
68497
81064
23313
|
||||||||||||||||
| G3 |
79595
41866
|
90193
90461
|
||||||||||||||||
| G2 |
67358
|
63186
|
||||||||||||||||
| G1 |
89366
|
96151
|
||||||||||||||||
| DB |
836508
|
551680
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | |||||||||||||||||
| 4 | 43 | 42(4) | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 58 | 51 | ||||||||||||||||
| 6 | 66(2) | 61, 62, 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73 | |||||||||||||||||
| 8 | 86(2), 87 | 80, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 97 | 93, 95, 96, 97 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 27/04/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 27/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
69
|
91
|
79
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
284
|
760
|
519
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9558
5988
9171
|
6989
2808
1903
|
7308
9747
6604
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4666
|
3644
|
7154
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
53813
90730
66480
16603
55852
66501
38544
|
43782
67449
91667
78198
97930
71500
39190
|
13683
27267
05869
76756
88845
08821
33486
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
90296
67805
|
06127
15687
|
32161
80927
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
50342
|
42933
|
06657
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
98027
|
49884
|
84531
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
688903
|
809522
|
867614
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03(2), 05 | 00, 03, 08 | 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 14, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 22, 27 | 21, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30, 33 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 44, 49 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 54, 56, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 60, 67 | 61, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 88 | 82, 84, 87, 89 | 83, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90, 91, 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01502 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,356,474,500 đồng
12
18
22
25
31
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,356,474,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 840 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,961 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01337 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,612,305,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,242,566,150 đồng
04
07
10
29
41
46
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,612,305,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,242,566,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 628 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,397 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 671 | 788 | 20 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 701 | 901 | 111 | 730 | 46 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 633 | 277 | 990 | 111 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 639 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 187 | 822 | 352 | 736 | 123 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 901 | 111 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633 | 277 | 990 | 182 | 639 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 822 | 352 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 386 | 789 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 360 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3747 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 691 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 227 | 895 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 838 | 192 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 742 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 335 | 152 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 474 | 340 | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 658 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5292 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Chủ nhật ngày 26/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 25/04/2026 |
|||||
| 01 | 07 | 09 | 22 | 26 | 29 |
Điện toán 123 -Chủ nhật ngày 26/04/2026 |
|||||
| 8 | 59 | 985 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo