XS Miền Bắc - XSMB ngày 15/09/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 15/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GK-5GK-7GK-8GK-1GK-13GK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 31429 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56141 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63539 | 52989 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87180 | 30479 | 53919 | |||||||||||||||||||||||
| 09896 | 01566 | 70239 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5782 | 5790 | 0227 | 0122 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1322 | 7963 | 3404 | |||||||||||||||||||||||
| 1478 | 1458 | 8914 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 719 | 652 | 339 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 27 | 15 | 44 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 3 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 15, 19(2) | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 27(2), 29 | 2 | 22(2), 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39(3) | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 4 | 04, 14, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 27(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 89 | 8 | 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 19(2), 29, 39(3), 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 15/09/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 15/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
36
|
29
|
||||||||||||||||
| G7 |
463
|
945
|
||||||||||||||||
| G6 |
4581
5511
9577
|
2979
2793
1599
|
||||||||||||||||
| G5 |
6757
|
8053
|
||||||||||||||||
| G4 |
71728
03353
14760
06711
07421
26293
35966
|
00907
03094
05209
75625
06594
86167
95571
|
||||||||||||||||
| G3 |
94801
89143
|
28490
28487
|
||||||||||||||||
| G2 |
46393
|
83060
|
||||||||||||||||
| G1 |
32220
|
85630
|
||||||||||||||||
| DB |
528841
|
309428
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 07, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 11(2) | |||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 28 | 25, 28, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | 71, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 81 | 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 93(2) | 90, 93, 94(2), 99 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 15/09/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 15/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
07
|
19
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
045
|
270
|
984
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8564
9430
6200
|
0845
0766
1217
|
3869
6373
6316
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7467
|
8257
|
0128
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
70965
87230
09565
85290
78818
70943
70506
|
11319
75441
75688
26836
99073
57292
79341
|
64567
38021
98927
05962
02344
68237
43933
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
79974
17129
|
23230
37366
|
95547
00689
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
34176
|
70642
|
62910
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
73405
|
29125
|
98197
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
873287
|
426800
|
118673
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 3 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 06, 07 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17, 19(2) | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 25 | 21, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2) | 30, 36 | 33, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 41(2), 42, 45 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2), 67 | 66(2) | 62, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 70, 73 | 73(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 88 | 84, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 92 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01479 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,280,547,500 đồng
01
04
06
09
13
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,280,547,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 960 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,053 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01314 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
105,694,649,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,492,697,650 đồng
07
13
27
29
43
50
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 105,694,649,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 8,492,697,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,449 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,515 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 185 | 467 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 459 | 074 | 713 | 195 | 102 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 137 | 972 | 255 | 162 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 136 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 823 | 041 | 586 | 872 | 114 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 074 | 713 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 972 | 255 | 944 | 136 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | 041 | 586 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 24 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 345 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3670 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 814 | 061 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 545 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 073 | 998 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908 | 613 | 401 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834 | 296 | 246 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 324 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4845 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 04/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6920 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 04/03/2026 |
|||||
| 09 | 13 | 14 | 18 | 21 | 26 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 04/03/2026 |
|||||
| 1 | 48 | 850 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo