XS Miền Bắc - XSMB ngày 02/05/2026XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 02/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ZC-9ZC-2ZC-5ZC-12ZC-11ZC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71757 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99083 | 98654 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86938 | 71437 | 36884 | |||||||||||||||||||||||
| 49158 | 15991 | 74525 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3100 | 7714 | 4382 | 0524 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6046 | 7173 | 3104 | |||||||||||||||||||||||
| 6621 | 0697 | 8307 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 960 | 157 | 907 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 41 | 14 | 62 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 7 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 07(2) | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2) | 1 | 21, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 25 | 2 | 32, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | 04, 14(2), 24, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57(2), 58 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07(2), 37, 57(2), 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84, 87 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 01/05/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 01/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
17
|
23
|
||||||||||||||||
| G7 |
254
|
697
|
||||||||||||||||
| G6 |
9730
1290
0796
|
6891
6318
4407
|
||||||||||||||||
| G5 |
8793
|
9095
|
||||||||||||||||
| G4 |
07565
33404
37563
31233
80393
65075
11471
|
11306
62361
36852
96984
65125
78838
17829
|
||||||||||||||||
| G3 |
19600
53384
|
71220
02427
|
||||||||||||||||
| G2 |
22491
|
84193
|
||||||||||||||||
| G1 |
50961
|
09391
|
||||||||||||||||
| DB |
071730
|
249317
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 06, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 25, 27, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33 | 38 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93(2), 96 | 91(2), 93, 95, 97 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 03/05/2026XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
54
|
82
|
56
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
456
|
317
|
588
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1243
7332
4254
|
0008
8175
4458
|
1073
9156
7366
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8145
|
7824
|
8403
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
66658
42064
63871
16873
88917
59386
72196
|
46944
69612
21823
91303
48432
75625
05564
|
08651
57738
45375
79879
60378
34678
65350
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
21999
84605
|
44903
22815
|
58938
25566
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
87425
|
39844
|
64637
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
87565
|
01799
|
71526
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
796442
|
070963
|
193203
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Chủ nhật / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 03(2), 08 | 03(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 12, 15, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 24, 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 32 | 37, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 45 | 44(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54(2), 56, 58 | 58 | 50, 51, 56(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 63, 64 | 66(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 75 | 73, 75, 78(2), 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 82 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01504 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,774,271,500 đồng
04
21
25
31
41
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,774,271,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 903 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,706 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01340 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,356,581,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,103,041,250 đồng
09
21
22
26
33
51
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 45,356,581,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,103,041,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 615 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,620 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 471 | 030 | 29 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 587 | 292 | 242 | 206 | 51 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 044 | 191 | 924 | 86 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 075 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 114 | 033 | 048 | 980 | 119 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 054 | 627 | 075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 471 | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 292 | 242 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 191 | 924 | 057 | 075 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 033 | 048 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 054 | 627 | 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 329 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2904 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 | 131 | 125 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 281 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 835 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 571 | 266 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 443 | 264 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 496 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5821 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 02/05/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4823 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 02/05/2026 |
|||||
| 01 | 04 | 12 | 19 | 22 | 34 |
Điện toán 123 -Thứ 7 ngày 02/05/2026 |
|||||
| 0 | 82 | 166 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo