XS Miền Bắc - XSMB ngày 17/09/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 17/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11GL-10GL-14GL-3GL-5GL-6GL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96344 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48372 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79169 | 60628 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00040 | 93587 | 29286 | |||||||||||||||||||||||
| 25046 | 73831 | 44264 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2183 | 7599 | 9013 | 0091 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9974 | 1433 | 3507 | |||||||||||||||||||||||
| 5017 | 5786 | 3959 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 286 | 256 | 022 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 24 | 21 | 46 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 5 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | 21, 31(2), 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24, 28 | 2 | 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 33 | 3 | 13, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46(2) | 4 | 24, 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 46(2), 56, 86(3) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 07, 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86(3), 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 17/09/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 17/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
72
|
68
|
48
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
234
|
986
|
940
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6908
8207
4855
|
6003
0554
3130
|
0316
9554
6630
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6359
|
4904
|
5486
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
22006
25854
01644
23571
16094
07004
74909
|
07549
05180
37996
57781
96607
44598
13326
|
29079
15555
28226
64228
22374
69195
72923
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
57579
03875
|
35294
48374
|
90480
24948
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
86893
|
03156
|
56386
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
03219
|
85307
|
41048
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
100501
|
187794
|
343365
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 06, 07, 08, 09 | 03, 04, 07(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 23, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 49 | 40, 48(3) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 59 | 54, 56 | 54, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 74 | 74, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86 | 80, 86(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 94(2), 96, 98 | 95 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 17/09/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 17/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
77
|
58
|
99
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
670
|
764
|
698
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5601
2296
2799
|
5015
6791
5584
|
2104
8269
7690
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1268
|
7521
|
1276
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
17867
37385
39119
69531
27568
47061
71517
|
36216
86692
59334
33570
68967
66777
06713
|
97611
43728
46157
24832
84083
70591
84046
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
27096
27631
|
94243
76424
|
61343
86509
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
00525
|
01332
|
52841
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
44034
|
19780
|
88872
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
024183
|
958515
|
452018
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 5 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 13, 15(2), 16 | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 21, 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 34 | 32, 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 41, 43, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68(2) | 64, 67 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 70, 77 | 72, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 80, 84 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 99 | 91, 92 | 90, 91, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01479 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,280,547,500 đồng
01
04
06
09
13
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,280,547,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 960 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,053 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01314 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
105,694,649,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,492,697,650 đồng
07
13
27
29
43
50
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 105,694,649,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 8,492,697,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,449 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,515 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 185 | 467 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 459 | 074 | 713 | 195 | 102 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 137 | 972 | 255 | 162 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 136 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 823 | 041 | 586 | 872 | 114 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 074 | 713 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 972 | 255 | 944 | 136 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | 041 | 586 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 24 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 345 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3670 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 814 | 061 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 545 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 073 | 998 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908 | 613 | 401 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834 | 296 | 246 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 324 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4845 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 04/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6920 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 04/03/2026 |
|||||
| 09 | 13 | 14 | 18 | 21 | 26 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 04/03/2026 |
|||||
| 1 | 48 | 850 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo