XS Miền Bắc - XSMB ngày 16/05/2026XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AP-5AP-9AP-13AP-8AP-2AP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88678 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39224 | 96731 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||||||||||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||||||||||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 948 | 185 | 007 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 7 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04(2), 07 | 0 | 60(2), 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 31, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48(2) | 4 | 04(2), 24, 64, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 64, 66(2), 68 | 6 | 66(2), 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 78 | 7 | 07, 27, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 | 8 | 38, 48(2), 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 16/05/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
65
|
61
|
97
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
124
|
742
|
694
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4215
0115
3224
|
3679
2690
6112
|
4820
2679
3589
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6011
|
1129
|
6222
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
98464
96849
20317
02356
21138
06379
14217
|
29804
49663
87031
79492
37774
31177
68262
|
81138
04903
10105
14519
37617
82575
36670
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
44405
07608
|
66225
64517
|
42991
58930
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
67094
|
93084
|
45418
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64444
|
79735
|
69463
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
561370
|
410272
|
128367
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 08 | 04 | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15(2), 17(2) | 12, 17 | 17, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2) | 25, 29 | 20, 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 35 | 30, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 61, 62, 63 | 63, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 72, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90, 92 | 91, 94, 97 | |||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 15/05/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 15/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
51
|
39
|
49
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
792
|
371
|
256
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8696
9071
9899
|
1995
7830
5033
|
0425
9452
2233
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6558
|
7433
|
7639
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
81890
74589
19516
74905
79365
49958
32396
|
67708
94928
41243
75585
05343
91528
40795
|
20490
77179
06596
97690
73992
39322
52889
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
85216
24672
|
38479
18924
|
55894
63395
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
48400
|
02531
|
98772
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
75759
|
55107
|
51221
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
216215
|
660519
|
314542
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16(2) | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28(2) | 21, 22, 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33(2), 39 | 33, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | 42, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58(2), 59 | 52, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 71, 79 | 72, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 85 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96(2), 99 | 95(2) | 90(2), 92, 94, 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01510 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,826,659,000 đồng
06
14
20
22
23
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,826,659,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,355 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,233 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01346 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,473,162,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,641,140,850 đồng
08
25
32
36
39
47
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,473,162,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,641,140,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 955 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,880 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 641 | 730 | 26 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 289 | 447 | 447 | 362 | 84 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 346 | 433 | 047 | 59 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 815 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 268 | 581 | 270 | 741 | 91 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 641 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 447 | 447 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 433 | 047 | 028 | 815 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 581 | 270 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 235 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3730 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | 398 | 504 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | 004 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | 615 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 553 | 213 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 753 | 262 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 71 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 679 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6006 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 7 ngày 16/05/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9680 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 16/05/2026 |
|||||
| 10 | 20 | 25 | 28 | 31 | 36 |
Điện toán 123 -Thứ 7 ngày 16/05/2026 |
|||||
| 9 | 99 | 906 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo