XS Miền Bắc - XSMB ngày 23/04/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 23/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ZN-11ZN-3ZN-12ZN-6ZN-13ZN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 66239 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39591 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18058 | 22407 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81305 | 09686 | 17519 | |||||||||||||||||||||||
| 22201 | 69265 | 32721 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5596 | 1384 | 2654 | 9942 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4202 | 7044 | 3363 | |||||||||||||||||||||||
| 0261 | 0196 | 7831 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 839 | 220 | 691 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 22 | 63 | 99 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 5 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 05, 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 21, 31, 61, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22 | 2 | 02, 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39(2) | 3 | 63(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 4 | 44, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 58 | 5 | 05, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63(2), 65 | 6 | 86, 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 96(2), 99 | 9 | 19, 39(2), 99 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 24/04/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 24/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
32
|
52
|
||||||||||||||||
| G7 |
861
|
606
|
||||||||||||||||
| G6 |
4937
7652
7342
|
3466
5482
4886
|
||||||||||||||||
| G5 |
9083
|
2209
|
||||||||||||||||
| G4 |
89846
02154
15750
51607
79724
61638
30834
|
01330
53565
49771
53214
65575
16239
33777
|
||||||||||||||||
| G3 |
26725
47032
|
04268
31809
|
||||||||||||||||
| G2 |
40941
|
71471
|
||||||||||||||||
| G1 |
36416
|
39466
|
||||||||||||||||
| DB |
738100
|
132410
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 07 | 06, 09(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | |||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34, 37, 38 | 30, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65, 66(2), 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 75, 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 83 | 82, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 24/04/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 24/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
60
|
87
|
05
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
532
|
596
|
232
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3773
4468
1978
|
0317
7798
6271
|
4898
1585
5083
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1898
|
4848
|
1193
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
78986
17174
66883
13349
36251
99565
48897
|
45875
86320
73739
55889
48272
51128
85837
|
80272
66900
77376
36049
57644
82832
41636
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
33568
55148
|
85908
81491
|
09282
95064
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
62889
|
60390
|
91142
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
94606
|
26372
|
97557
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
800023
|
171287
|
966205
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 08 | 00, 05(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 37, 39 | 32(2), 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 48 | 42, 44, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 68(2) | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 78 | 71, 72(2), 75 | 72, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 87(2), 89 | 82, 83, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 90, 91, 96, 98 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01500 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,024,831,000 đồng
02
06
15
16
17
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,024,831,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 992 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,708 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01336 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,429,210,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,058,059,450 đồng
05
16
17
22
33
53
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,429,210,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,058,059,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 669 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,037 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133 | 110 | 52 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 696 | 573 | 159 | 720 | 129 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 663 | 675 | 834 | 149 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 744 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 125 | 907 | 850 | 306 | 126 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | 375 | 251 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 573 | 159 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 675 | 834 | 863 | 744 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 907 | 850 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | 375 | 251 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 399 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3457 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 056 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 703 | 844 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 889 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 184 | 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 077 | 935 | 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | 579 | 031 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 671 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5325 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 5 ngày 23/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7993 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 22/04/2026 |
|||||
| 03 | 06 | 07 | 10 | 28 | 32 |
Điện toán 123 -Thứ 5 ngày 23/04/2026 |
|||||
| 0 | 38 | 150 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo