XS Miền Bắc - XSMB ngày 21/04/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 21/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ZQ-10ZQ-15ZQ-11ZQ-14ZQ-7ZQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 48076 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66442 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97779 | 94665 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99325 | 62275 | 67099 | |||||||||||||||||||||||
| 62579 | 08364 | 91083 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1513 | 6031 | 9510 | 5834 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2340 | 0276 | 5636 | |||||||||||||||||||||||
| 6796 | 4193 | 2974 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 695 | 382 | 521 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 09 | 13 | 22 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 3 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13(2) | 1 | 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 25 | 2 | 22, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 36 | 3 | 13(2), 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 34, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 65, 75, 95(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 36, 76(2), 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 76(2), 79(2) | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95(2), 96, 99 | 9 | 09, 79(2), 99 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 22/04/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 22/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
28
|
35
|
||||||||||||||||
| G7 |
830
|
272
|
||||||||||||||||
| G6 |
4229
1811
9224
|
3446
5873
8720
|
||||||||||||||||
| G5 |
2205
|
9738
|
||||||||||||||||
| G4 |
82034
29905
67159
39609
78208
17270
40754
|
20238
30410
81930
75148
25799
02603
49218
|
||||||||||||||||
| G3 |
88606
88171
|
38315
48976
|
||||||||||||||||
| G2 |
81472
|
30184
|
||||||||||||||||
| G1 |
26730
|
00755
|
||||||||||||||||
| DB |
595660
|
573973
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 05(2), 06, 08, 09 | 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10, 15, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 28, 29 | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 34 | 30, 35, 38(2) | ||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 72 | 72, 73(2), 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 22/04/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
12
|
50
|
00
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
319
|
175
|
642
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0413
2568
7282
|
0031
2425
5942
|
2676
2867
7353
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7138
|
0881
|
2441
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
00601
13683
68924
19490
72035
50903
42750
|
32985
90812
82176
29985
43047
36724
61571
|
33761
22444
03266
65553
18398
00093
14299
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
25912
49031
|
79867
75266
|
49036
49160
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
60119
|
53275
|
05046
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
27500
|
01514
|
21495
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
324163
|
657749
|
953280
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 03 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2), 13, 19(2) | 12, 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24, 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 38 | 31 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47, 49 | 41, 42, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50 | 53(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 66, 67 | 60, 61, 66, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75(2), 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 81, 85(2) | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 93, 95, 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01499 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,140,892,500 đồng
07
10
15
27
33
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 976 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,141 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01335 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,557,365,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,850,076,700 đồng
08
30
36
39
50
53
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 33,557,365,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,850,076,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 618 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,950 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 562 | 939 | 35 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 769 | 584 | 381 | 980 | 121 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 129 | 829 | 360 | 81 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 917 | 062 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 833 | 652 | 063 | 329 | 153 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 317 | 539 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 562 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 584 | 381 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 829 | 360 | 917 | 062 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 833 | 652 | 063 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 317 | 539 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 560 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4250 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521 | 013 | 628 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 747 | 250 | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 653 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 736 | 182 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 174 | 181 | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 95 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 780 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6647 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 21/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5955 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 18/04/2026 |
|||||
| 02 | 09 | 16 | 17 | 24 | 31 |
Điện toán 123 -Thứ 3 ngày 21/04/2026 |
|||||
| 4 | 06 | 765 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo