XS Miền Bắc - XSMB ngày 04/05/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 04/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ZA-4ZA-9ZA-15ZA-12ZA-11ZA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 11251 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41714 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83115 | 80556 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26457 | 76234 | 63246 | |||||||||||||||||||||||
| 50115 | 83785 | 71851 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6469 | 5545 | 0730 | 1317 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8380 | 6205 | 9349 | |||||||||||||||||||||||
| 1012 | 2407 | 7442 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 867 | 393 | 252 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 15 | 69 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 2 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 07 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 15(3), 17 | 1 | 51(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 42, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 52, 56, 57 | 5 | 05, 15(3), 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67(2), 69(2) | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 17, 57, 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 49, 69(2) | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 04/05/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 04/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
94
|
41
|
||||||||||||||||
| G7 |
051
|
013
|
||||||||||||||||
| G6 |
2074
7465
5316
|
2437
0049
8094
|
||||||||||||||||
| G5 |
1201
|
8824
|
||||||||||||||||
| G4 |
88045
93952
68029
13995
61145
83829
30438
|
73619
43749
04479
10459
40203
77341
82202
|
||||||||||||||||
| G3 |
05582
47549
|
29793
94486
|
||||||||||||||||
| G2 |
32017
|
66216
|
||||||||||||||||
| G1 |
55081
|
27829
|
||||||||||||||||
| DB |
559552
|
063739
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 02, 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 13, 16, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 29(2) | 24, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 37, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 45(2), 49 | 41(2), 49(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 52(2) | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | |||||||||||||||||
| 7 | 74 | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 93, 94 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 03/05/2026XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 03/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
54
|
82
|
56
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
456
|
317
|
588
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1243
7332
4254
|
0008
8175
4458
|
1073
9156
7366
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8145
|
7824
|
8403
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
66658
42064
63871
16873
88917
59386
72196
|
46944
69612
21823
91303
48432
75625
05564
|
08651
57738
45375
79879
60378
34678
65350
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
21999
84605
|
44903
22815
|
58938
25566
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
87425
|
39844
|
64637
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
87565
|
01799
|
71526
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
796442
|
070963
|
193203
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Chủ nhật / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 03(2), 08 | 03(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 12, 15, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 24, 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 32 | 37, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 45 | 44(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54(2), 56, 58 | 58 | 50, 51, 56(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 63, 64 | 66(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 75 | 73, 75, 78(2), 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 82 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01505 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,414,506,000 đồng
07
09
14
24
38
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,414,506,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,241 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,302 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01340 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,356,581,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,103,041,250 đồng
09
21
22
26
33
51
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 45,356,581,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,103,041,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 615 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,620 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 923 | 448 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 594 | 507 | 662 | 900 | 62 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 927 | 111 | 318 | 117 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 912 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 488 | 043 | 477 | 620 | 193 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 658 | 240 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 507 | 662 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 111 | 318 | 992 | 912 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | 043 | 477 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 658 | 240 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 452 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4503 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 | 131 | 125 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 281 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 835 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 571 | 266 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 443 | 264 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 496 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5821 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 04/05/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5802 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 02/05/2026 |
|||||
| 01 | 04 | 12 | 19 | 22 | 34 |
Điện toán 123 -Thứ 2 ngày 04/05/2026 |
|||||
| 5 | 08 | 522 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo