XS Miền Bắc - XSMB ngày 23/03/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 23/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17XA-12XA-13XA-19XA-6XA-4XA-3XA-2XA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 77514 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24090 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50525 | 97318 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47731 | 60452 | 40281 | |||||||||||||||||||||||
| 09169 | 89329 | 77930 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9754 | 8292 | 9859 | 1069 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9514 | 8857 | 0009 | |||||||||||||||||||||||
| 2277 | 2631 | 8725 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 916 | 952 | 302 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 89 | 44 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 2 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 09 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 16, 18 | 1 | 31(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2), 28, 29(2) | 2 | 02, 52(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 14(2), 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 54, 57, 59 | 5 | 25(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69(2) | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 09, 29(2), 59, 69(2), 89 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 23/03/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 23/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
54
|
05
|
||||||||||||||||
| G7 |
542
|
997
|
||||||||||||||||
| G6 |
8066
5218
1379
|
5289
4337
5081
|
||||||||||||||||
| G5 |
5872
|
3719
|
||||||||||||||||
| G4 |
64566
01293
56119
53565
92344
32528
64681
|
79344
56511
52012
24761
80513
76747
00299
|
||||||||||||||||
| G3 |
04771
81332
|
92292
65338
|
||||||||||||||||
| G2 |
63271
|
44333
|
||||||||||||||||
| G1 |
17869
|
24235
|
||||||||||||||||
| DB |
888807
|
593310
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 07 | 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 10, 11, 12, 13, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 32 | 33, 35, 37, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 44, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | |||||||||||||||||
| 6 | 65, 66(2), 69 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 72, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92, 97, 99 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 23/03/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 23/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
04
|
95
|
26
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
928
|
436
|
382
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2086
9452
1405
|
3489
5212
2039
|
8918
8955
2412
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7294
|
2226
|
6066
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
93351
26881
32335
76006
06949
85521
70663
|
72539
90221
06453
48658
76181
12688
72511
|
61828
10218
36774
37012
63009
79178
09269
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
47229
98693
|
19039
88295
|
59748
15021
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
98622
|
68374
|
87156
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14280
|
23149
|
01147
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
354293
|
900948
|
470871
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 06 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 12(2), 18(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 21, 26 | 21, 26, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 36, 39(3) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 48, 49 | 47, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 53, 58 | 55, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 66, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 74, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86 | 81, 88, 89 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 94 | 95(2) | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01487 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
35,389,251,000 đồng
05
10
22
26
31
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 35,389,251,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 41 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,518 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,637 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01322 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,486,876,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,575,450,200 đồng
01
06
40
43
47
53
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 49,486,876,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,575,450,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 614 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,732 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 297 | 217 | 39 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 525 | 632 | 303 | 126 | 64 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 003 | 316 | 546 | 185 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 881 | 917 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 844 | 951 | 589 | 136 | 108 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 774 | 150 | 198 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 632 | 303 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 316 | 546 | 881 | 917 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 951 | 589 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 774 | 150 | 198 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 73 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 574 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5075 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 5 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 794 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 246 | 483 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 994 | 667 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 797 | 743 | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 725 | 711 | 860 | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | 925 | 561 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 584 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5348 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 23/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7095 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 21/03/2026 |
|||||
| 04 | 07 | 09 | 25 | 34 | 35 |
Điện toán 123 -Thứ 2 ngày 23/03/2026 |
|||||
| 9 | 98 | 416 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo