🔔 Thông báo: Trực tiếp xổ số - Xem ngay!
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 05/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8XV-1XV-17XV-13XV-12XV-7XV-14XV-15XV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 16659 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15079 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45592 | 87782 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03563 | 95657 | 30432 | |||||||||||||||||||||||
| 94002 | 14594 | 66474 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4109 | 0582 | 6685 | 4430 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6808 | 1382 | 2571 | |||||||||||||||||||||||
| 1225 | 0270 | 0022 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 331 | 968 | 885 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 99 | 40 | 14 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08, 09 | 0 | 30, 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 2 | 02, 22, 32, 82(3), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 14, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | 25, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 74, 79 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(3), 85(2) | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 99 | 9 | 09, 59, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 05/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
28
|
24
|
86
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
452
|
792
|
415
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5935
9186
8164
|
4953
7602
6973
|
7201
6051
1868
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7745
|
6132
|
5443
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
53587
46870
33484
71839
35257
04568
64560
|
96301
35566
01788
61366
93417
15638
00595
|
84751
66899
83562
14914
88527
85842
87874
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
00758
06201
|
07794
49396
|
08168
05997
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
85595
|
26597
|
50238
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
00306
|
13033
|
82682
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
268745
|
086558
|
727008
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2) | 42, 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 68 | 66(2) | 62, 68(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 73 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 05/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
38
|
11
|
70
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
788
|
085
|
980
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6131
5674
9954
|
3815
2835
0604
|
5638
4642
4489
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6782
|
4580
|
8751
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
78330
69138
95698
42960
06602
75093
13887
|
41560
45877
91064
23269
61484
37925
62433
|
20087
36650
04752
55207
77473
30848
97011
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
57725
75304
|
28080
44632
|
50437
73555
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
83767
|
10279
|
25390
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
90403
|
70602
|
42041
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
209734
|
576705
|
728003
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 04, 05 | 03, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34, 38(2) | 32, 33, 35 | 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 50, 51, 52, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 77, 79 | 70, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 88 | 80(2), 84, 85 | 80, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01479 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,280,547,500 đồng
01
04
06
09
13
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,280,547,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 960 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,053 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01315 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
114,662,129,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,489,084,250 đồng
14
16
35
38
43
51
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 114,662,129,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 9,489,084,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,401 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,653 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 185 | 467 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 459 | 074 | 713 | 195 | 102 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 137 | 972 | 255 | 162 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 136 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 823 | 041 | 586 | 872 | 114 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 074 | 713 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 972 | 255 | 944 | 136 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | 041 | 586 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 24 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 345 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3670 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 644 | 743 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 648 | 296 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 709 | 677 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 824 | 062 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 385 | 212 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 45 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 613 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4920 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 03/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0777 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 21/02/2026 |
|||||
| 01 | 14 | 23 | 25 | 31 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 2 ngày 03/03/2026 |
|||||
| 1 | 68 | 192 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí