XS Miền Bắc - XSMB ngày 20/04/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 20/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ZR-9ZR-10ZR-13ZR-7ZR-4ZR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74197 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88897 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75281 | 83073 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29125 | 09606 | 31567 | |||||||||||||||||||||||
| 93696 | 67272 | 21532 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4114 | 0721 | 0708 | 0206 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2853 | 0707 | 7804 | |||||||||||||||||||||||
| 9339 | 4057 | 5308 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 466 | 461 | 061 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 34 | 06 | 47 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 2 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06(3), 07, 08(2) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 21, 61(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 39(2) | 3 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 04, 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 66, 67 | 6 | 06(3), 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 07, 47, 57, 67, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 08(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97(2) | 9 | 39(2) | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 21/04/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 21/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
04
|
79
|
||||||||||||||||
| G7 |
222
|
673
|
||||||||||||||||
| G6 |
6487
6127
7622
|
2562
9659
5734
|
||||||||||||||||
| G5 |
0183
|
1081
|
||||||||||||||||
| G4 |
65445
76773
37439
63101
52433
37602
72049
|
51002
79080
38921
76113
06078
27295
72985
|
||||||||||||||||
| G3 |
44669
55177
|
55824
61599
|
||||||||||||||||
| G2 |
24624
|
51983
|
||||||||||||||||
| G1 |
46467
|
24552
|
||||||||||||||||
| DB |
541284
|
844398
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 04 | 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 24, 27 | 21, 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 62 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 73, 78, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 80, 81, 83, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 95, 98, 99 | |||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 20/04/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 20/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
12
|
18
|
53
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
280
|
182
|
219
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2864
9041
3530
|
3984
0602
8027
|
8930
7105
4205
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3987
|
9878
|
4934
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
27846
12330
69104
08971
63241
88701
89037
|
96690
25408
65465
79608
23595
00460
83899
|
78548
97461
21978
26150
73982
61250
00280
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
44955
36375
|
06168
05023
|
59799
88591
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
15039
|
63003
|
78722
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
88290
|
31239
|
84704
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
327706
|
789922
|
050354
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 06 | 02, 03, 08(2) | 04, 05(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 37, 39 | 39 | 30, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 50(2), 53, 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 60, 65, 68 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 82, 84 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 90, 95, 99 | 91, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01499 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,140,892,500 đồng
07
10
15
27
33
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,140,892,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 976 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,141 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01334 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,171,403,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,584,969,750 đồng
09
19
20
28
37
39
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 31,171,403,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,584,969,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 880 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,580 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 562 | 939 | 35 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 769 | 584 | 381 | 980 | 121 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 129 | 829 | 360 | 81 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 917 | 062 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 833 | 652 | 063 | 329 | 153 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 317 | 539 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 562 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 584 | 381 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 829 | 360 | 917 | 062 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 833 | 652 | 063 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 317 | 539 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 560 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4250 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 016 | 058 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 903 | 709 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 181 | 038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 428 | 069 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 561 | 407 | 551 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 423 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5240 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 20/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6135 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 18/04/2026 |
|||||
| 02 | 09 | 16 | 17 | 24 | 31 |
Điện toán 123 -Thứ 2 ngày 20/04/2026 |
|||||
| 8 | 99 | 338 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo