XS Miền Bắc - XSMB ngày 16/03/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 16/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19XH-20XH-8XH-2XH-3XH-12XH-4XH-18XH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 77552 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10246 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83858 | 72874 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61930 | 90777 | 03788 | |||||||||||||||||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0974 | 2426 | 8556 | |||||||||||||||||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 057 | 133 | 052 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 50 | 39 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 2 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 0 | 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 52(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46(2), 47 | 4 | 34, 64, 74(2), 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52(2), 56, 57, 58 | 5 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 26, 46(2), 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74(2), 77 | 7 | 47, 57, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 88 | 8 | 28, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 16/03/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 16/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
47
|
64
|
||||||||||||||||
| G7 |
277
|
724
|
||||||||||||||||
| G6 |
9055
5934
7928
|
2548
1784
8781
|
||||||||||||||||
| G5 |
0088
|
3232
|
||||||||||||||||
| G4 |
46885
48276
90988
83396
80137
89104
89581
|
51380
38697
49205
11203
48606
30978
36025
|
||||||||||||||||
| G3 |
62991
48429
|
35330
89107
|
||||||||||||||||
| G2 |
52033
|
74181
|
||||||||||||||||
| G1 |
76076
|
13120
|
||||||||||||||||
| DB |
568408
|
218173
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 08 | 03, 05, 06, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 20, 24, 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37 | 30, 32 | ||||||||||||||||
| 4 | 47 | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | |||||||||||||||||
| 6 | 64 | |||||||||||||||||
| 7 | 76(2), 77 | 73, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 88(2) | 80, 81(2), 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 97 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 16/03/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
01
|
13
|
73
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
426
|
150
|
321
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1142
4167
0095
|
9461
9766
7162
|
7586
8768
5316
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2169
|
1489
|
0752
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
79607
33320
39226
40616
98643
60864
42851
|
85346
64565
48924
61305
14368
06995
04311
|
74865
08082
24370
72868
08690
87387
52028
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
86877
32622
|
67921
21293
|
57745
95446
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
38181
|
30732
|
12764
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
04475
|
41635
|
23669
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
087069
|
525515
|
616205
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 11, 13, 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 26(2) | 21, 24 | 21, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 46 | 45, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67, 69(2) | 61, 62, 65, 66, 68 | 64, 65, 68(2), 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 70, 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 89 | 82, 86, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 93, 95 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01484 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,896,153,000 đồng
04
07
11
26
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 24,896,153,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,343 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,256 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01319 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,134,772,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,726,281,150 đồng
07
16
27
29
47
52
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,726,281,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 807 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,551 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 968 | 041 | 23 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 393 | 020 | 891 | 125 | 69 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 881 | 443 | 082 | 98 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 721 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 617 | 397 | 276 | 646 | 148 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | 965 | 813 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | 020 | 891 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 881 | 443 | 082 | 621 | 721 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 29 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 397 | 276 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | 965 | 813 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 53 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 496 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4393 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | 795 | 535 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 807 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 828 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 136 | 084 | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 823 | 895 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 63 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 784 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4852 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 16/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0137 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 14/03/2026 |
|||||
| 08 | 09 | 11 | 13 | 26 | 28 |
Điện toán 123 -Thứ 2 ngày 16/03/2026 |
|||||
| 6 | 87 | 578 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo