XS Miền Bắc - XSMB ngày 20/05/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 20/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10AT-4AT-12AT-5AT-6AT-11AT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71876 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24688 | 04636 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89256 | 63913 | 35175 | |||||||||||||||||||||||
| 59418 | 56703 | 99901 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0090 | 1408 | 0838 | 2884 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9113 | 0978 | 9288 | |||||||||||||||||||||||
| 1053 | 1920 | 5773 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 252 | 120 | 080 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 10 | 52 | 94 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 4 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 08 | 0 | 10, 20(2), 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13(2), 18 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2) | 2 | 52(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | 03, 13(2), 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 53, 56 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 36, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 76, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 88(2) | 8 | 08, 18, 38, 68, 78, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 20/05/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 20/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
81
|
28
|
||||||||||||||||
| G7 |
815
|
387
|
||||||||||||||||
| G6 |
2450
5900
7027
|
6691
7549
0767
|
||||||||||||||||
| G5 |
4233
|
6713
|
||||||||||||||||
| G4 |
85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846
|
37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005
|
||||||||||||||||
| G3 |
99304
79089
|
01544
92194
|
||||||||||||||||
| G2 |
07806
|
55773
|
||||||||||||||||
| G1 |
63610
|
43462
|
||||||||||||||||
| DB |
762531
|
914016
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 06 | 02, 05(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 18(2) | 13, 16, 18, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 28, 29 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 44, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 73 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 99 | |||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 20/05/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
61
|
94
|
98
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
223
|
393
|
010
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1317
8027
7392
|
1981
5829
0262
|
8219
5794
0163
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8909
|
3165
|
3543
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
98885
31136
35112
96813
32093
79940
19384
|
42745
88840
14567
14353
98459
72906
26148
|
74846
79597
87258
46720
67400
30428
08501
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
59345
21416
|
94196
30101
|
90457
75587
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
63015
|
46029
|
75190
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
48593
|
80536
|
35709
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
325697
|
010158
|
284574
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 01, 06 | 00, 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 15, 16, 17 | 10, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 29(2) | 20, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 40, 45, 48 | 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58, 59 | 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 62, 65, 67 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 81 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93(2), 97 | 93, 94, 96 | 90, 94, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01512 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,831,890,500 đồng
16
28
29
37
40
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 31,831,890,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 45 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,397 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,585 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01347 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,148,230,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,049,481,650 đồng
12
39
40
45
48
53
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 66,148,230,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,049,481,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 742 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,590 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 468 | 226 | 29 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 927 | 779 | 302 | 860 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 611 | 015 | 220 | 95 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 365 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 967 | 061 | 831 | 619 | 124 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 122 | 504 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 779 | 302 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | 015 | 220 | 142 | 365 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 967 | 061 | 831 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 122 | 504 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 493 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3176 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 005 | 927 | 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 9 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 081 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816 | 252 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 26 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368 | 659 | 480 | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | 350 | 885 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 73 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 535 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6058 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 20/05/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 20/05/2026 |
|||||
| 01 | 11 | 17 | 20 | 24 | 35 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 20/05/2026 |
|||||
| 6 | 50 | 347 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo