XS Miền Bắc - XSMB ngày 27/04/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 27/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ZH-5ZH-11ZH-10ZH-12ZH-3ZH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 10059 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97664 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46804 | 53185 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67397 | 82511 | 78845 | |||||||||||||||||||||||
| 75249 | 32694 | 58156 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8498 | 9994 | 0470 | 1973 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2627 | 2460 | 5781 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 8847 | 7793 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 185 | 231 | 468 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 34 | 46 | 28 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 2 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 31, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28(2) | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 47, 49 | 4 | 04, 34, 64, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 45, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 68 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73 | 7 | 27, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85(2) | 8 | 28(2), 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94(2), 97, 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 28/04/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 28/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
02
|
68
|
||||||||||||||||
| G7 |
520
|
097
|
||||||||||||||||
| G6 |
4340
9796
9082
|
0665
9130
2616
|
||||||||||||||||
| G5 |
8317
|
9569
|
||||||||||||||||
| G4 |
61835
72710
94245
15847
23766
67292
27721
|
96777
41293
32101
34504
19006
89304
70148
|
||||||||||||||||
| G3 |
00408
36509
|
44401
98947
|
||||||||||||||||
| G2 |
51530
|
72294
|
||||||||||||||||
| G1 |
79985
|
27660
|
||||||||||||||||
| DB |
271506
|
242897
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 06, 08, 09 | 01(2), 04(2), 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 47 | 47, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60, 65, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 93, 94, 97(2) | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 28/04/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 28/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
85
|
92
|
95
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
682
|
860
|
556
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6467
5005
9810
|
3696
4371
0199
|
9668
5074
8928
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4732
|
9162
|
4507
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
66227
96872
44426
47678
07933
73468
73907
|
25501
88743
79773
98999
67768
68144
77928
|
51950
49245
63469
03331
89321
50239
05512
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
84361
71887
|
29181
25711
|
66580
87347
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
08360
|
05151
|
69099
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
79981
|
76443
|
45081
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
339695
|
718994
|
885692
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 3 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 07 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 28 | 21, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 31, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 44 | 45, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 67, 68 | 60, 62, 68 | 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 71, 73 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85, 87 | 81 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 92, 94, 96, 99(2) | 92, 95, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01502 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,356,474,500 đồng
12
18
22
25
31
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,356,474,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 840 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,961 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01337 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,612,305,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,242,566,150 đồng
04
07
10
29
41
46
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,612,305,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,242,566,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 628 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,397 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 000 | 210 | 53 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 336 | 328 | 995 | 689 | 54 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 031 | 274 | 630 | 123 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 082 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 881 | 841 | 722 | 647 | 122 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 199 | 856 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 328 | 995 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | 274 | 630 | 928 | 082 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 881 | 841 | 722 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 199 | 856 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 399 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4033 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 691 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 227 | 895 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 838 | 192 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 742 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 335 | 152 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 474 | 340 | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 658 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5292 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 27/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5046 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 25/04/2026 |
|||||
| 01 | 07 | 09 | 22 | 26 | 29 |
Điện toán 123 -Thứ 2 ngày 27/04/2026 |
|||||
| 6 | 95 | 349 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo