XS Miền Bắc - XSMB ngày 21/09/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 21/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13GR-15GR-12GR-5GR-3GR-1GR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 40432 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24099 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55531 | 71590 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34708 | 71314 | 17048 | |||||||||||||||||||||||
| 80130 | 32086 | 88432 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4429 | 0668 | 3096 | 7372 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7959 | 7383 | 0254 | |||||||||||||||||||||||
| 3316 | 9446 | 3893 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 613 | 300 | 732 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 56 | 78 | 32 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 2 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 32(4), 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32(4) | 3 | 13, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 16, 46, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 8 | 08, 48, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 96, 99 | 9 | 29, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 21/09/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 21/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
90
|
92
|
||||||||||||||||
| G7 |
816
|
334
|
||||||||||||||||
| G6 |
9613
1009
4055
|
8570
6420
5510
|
||||||||||||||||
| G5 |
9224
|
1436
|
||||||||||||||||
| G4 |
31454
61392
79288
24175
14997
28476
50841
|
99123
48855
82396
92841
46121
70246
70979
|
||||||||||||||||
| G3 |
03575
85066
|
41132
95816
|
||||||||||||||||
| G2 |
85843
|
27981
|
||||||||||||||||
| G1 |
94413
|
12423
|
||||||||||||||||
| DB |
626790
|
291869
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | |||||||||||||||||
| 1 | 13(2), 16 | 10, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20, 21, 23(2) | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 36 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 41, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 75(2), 76 | 70, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 88 | 81 | ||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 92, 97 | 92, 96 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 21/09/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 21/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
31
|
81
|
74
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
281
|
484
|
982
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0322
8736
7715
|
6185
4869
2151
|
5312
2712
1296
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9729
|
0086
|
3477
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
35059
37355
42827
17002
70220
17567
03634
|
08345
01182
76355
92320
60333
85210
83171
|
47814
21054
95023
78916
68510
96056
99679
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
47812
54384
|
04566
68924
|
17552
41247
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
33533
|
87503
|
81938
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
45022
|
58303
|
84624
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
016707
|
966088
|
405981
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 03(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15 | 10 | 10, 12(2), 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22(2), 27, 29 | 20, 24 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 34, 36 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 51, 55 | 52, 54, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 66, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74, 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 81, 82, 84, 85, 86, 88 | 81, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01479 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,280,547,500 đồng
01
04
06
09
13
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,280,547,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 960 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,053 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01314 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
105,694,649,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,492,697,650 đồng
07
13
27
29
43
50
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 105,694,649,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 8,492,697,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,449 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,515 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 185 | 467 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 459 | 074 | 713 | 195 | 102 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 137 | 972 | 255 | 162 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 136 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 823 | 041 | 586 | 872 | 114 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 074 | 713 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 972 | 255 | 944 | 136 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | 041 | 586 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 24 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 345 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3670 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 814 | 061 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 545 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 073 | 998 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908 | 613 | 401 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834 | 296 | 246 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 324 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4845 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 30/05/2026 |
|||||
| 05 | 14 | 22 | 29 | 30 | 36 |
Điện toán 123 -Thứ 3 ngày 09/06/2026 |
|||||
| 1 | 77 | 342 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo