XS Miền Bắc - XSMB ngày 11/05/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 11/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11AH-8AH-12AH-9AH-6AH-13AH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31957 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40410 | 91383 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73666 | 88708 | 37174 | |||||||||||||||||||||||
| 89774 | 02593 | 47123 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6646 | 2221 | 9669 | 5216 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5097 | 7883 | 5289 | |||||||||||||||||||||||
| 0891 | 7752 | 7773 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 410 | 906 | 074 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 80 | 18 | 44 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 2 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 08 | 0 | 10(2), 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 16, 17, 18 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 73, 83(2), 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 4 | 44, 74(3) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 6 | 06, 16, 46, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74(3) | 7 | 17, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83(2), 89 | 8 | 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 97 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 11/05/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 11/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
02
|
20
|
||||||||||||||||
| G7 |
292
|
414
|
||||||||||||||||
| G6 |
0253
3166
6359
|
2029
1985
4867
|
||||||||||||||||
| G5 |
4787
|
6324
|
||||||||||||||||
| G4 |
17921
42646
76943
47357
10503
45232
88728
|
33311
99862
69113
72597
07065
89709
59630
|
||||||||||||||||
| G3 |
15787
41022
|
83903
44720
|
||||||||||||||||
| G2 |
54855
|
66364
|
||||||||||||||||
| G1 |
23932
|
66644
|
||||||||||||||||
| DB |
793529
|
218982
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 03 | 03, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 20(2), 24, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 32(2) | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 57, 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 66 | 62, 64, 65, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 87(2) | 82, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 92 | 97 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 12/05/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 12/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
22
|
12
|
07
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
423
|
314
|
588
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7725
4023
1109
|
6503
2806
0539
|
6131
4394
3766
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7451
|
7140
|
0130
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
51707
73731
58388
83095
84501
13557
85419
|
94336
70828
28483
31307
94232
99771
87162
|
03655
42372
82216
93788
75020
35907
88950
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
55702
88663
|
42445
15516
|
11297
64064
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
50000
|
52307
|
53189
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
07865
|
03134
|
39494
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
408610
|
355485
|
366748
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 3 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02, 07, 09 | 03, 06, 07(2) | 07(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 12, 14, 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23(2), 25 | 28 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32, 34, 36, 39 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 50, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 62 | 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 83, 85 | 88(2), 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 94(2), 97 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01508 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,007,391,500 đồng
03
04
10
11
27
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 24,007,391,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,441 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,577 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01343 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,255,066,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,091,761,800 đồng
03
10
32
37
45
55
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 54,255,066,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,091,761,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 743 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,630 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 139 | 046 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 669 | 523 | 747 | 445 | 79 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 206 | 963 | 384 | 105 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | 031 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 738 | 904 | 746 | 821 | 96 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 896 | 689 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 669 | 523 | 747 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 963 | 384 | 920 | 031 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | 904 | 746 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 896 | 689 | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 545 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4191 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 | 979 | 024 | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 039 | 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 519 | 975 | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 937 | 566 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | 419 | 048 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 571 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5861 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 11/05/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 09/05/2026 |
|||||
| 08 | 14 | 15 | 23 | 27 | 35 |
Điện toán 123 -Thứ 2 ngày 11/05/2026 |
|||||
| 5 | 99 | 338 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo