XS Miền Bắc - XSMB ngày 15/05/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 15/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AN-4AN-2AN-12AN-1AN-6AN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57092 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27716 | 24054 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||||||||||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||||||||||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 388 | 714 | 542 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 6 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 09 | 0 | 40, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 16, 19 | 1 | 21, 31(2), 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 42, 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 46, 47, 49 | 4 | 14(2), 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52, 54 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 88, 98(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 94, 98(2) | 9 | 09, 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 15/05/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 15/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
45
|
82
|
||||||||||||||||
| G7 |
333
|
316
|
||||||||||||||||
| G6 |
4534
4175
5495
|
8701
8844
9059
|
||||||||||||||||
| G5 |
9399
|
0885
|
||||||||||||||||
| G4 |
43183
63655
08296
61929
06386
61389
00763
|
24975
54013
31698
98035
44733
57314
07623
|
||||||||||||||||
| G3 |
98170
01491
|
44914
38104
|
||||||||||||||||
| G2 |
82306
|
53050
|
||||||||||||||||
| G1 |
01118
|
98498
|
||||||||||||||||
| DB |
306211
|
506540
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 06 | 01, 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 13, 14(2), 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 29 | 23 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 33, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40, 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 50, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 82, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 96, 99 | 98(2) | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 15/05/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 15/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
51
|
39
|
49
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
792
|
371
|
256
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8696
9071
9899
|
1995
7830
5033
|
0425
9452
2233
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6558
|
7433
|
7639
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
81890
74589
19516
74905
79365
49958
32396
|
67708
94928
41243
75585
05343
91528
40795
|
20490
77179
06596
97690
73992
39322
52889
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
85216
24672
|
38479
18924
|
55894
63395
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
48400
|
02531
|
98772
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
75759
|
55107
|
51221
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
216215
|
660519
|
314542
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16(2) | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28(2) | 21, 22, 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33(2), 39 | 33, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | 42, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58(2), 59 | 52, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 71, 79 | 72, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 85 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96(2), 99 | 95(2) | 90(2), 92, 94, 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01510 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,826,659,000 đồng
06
14
20
22
23
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,826,659,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,355 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,233 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01345 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,800,668,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,344,197,050 đồng
26
28
39
41
48
55
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 59,800,668,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,344,197,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 778 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,012 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 641 | 730 | 26 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 289 | 447 | 447 | 362 | 84 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 346 | 433 | 047 | 59 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 815 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 268 | 581 | 270 | 741 | 91 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 641 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 447 | 447 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 433 | 047 | 028 | 815 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 581 | 270 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 235 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3730 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 | 502 | 863 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 082 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 522 | 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | 520 | 161 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 536 | 813 | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 550 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4961 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 15/05/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4449 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 13/05/2026 |
|||||
| 03 | 17 | 22 | 25 | 32 | 36 |
Điện toán 123 -Thứ 6 ngày 15/05/2026 |
|||||
| 4 | 02 | 796 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo