XS Miền Bắc - XSMB ngày 09/07/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 09/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7DC-8DC-6DC-2DC-13DC-9DC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 69185 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65749 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93061 | 88894 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87413 | 10392 | 19463 | |||||||||||||||||||||||
| 76869 | 45291 | 19660 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3400 | 1510 | 3495 | 2884 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9219 | 0622 | 9568 | |||||||||||||||||||||||
| 4458 | 0073 | 2340 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 349 | 724 | 191 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 13 | 05 | 64 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 5 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 10, 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13(2), 19 | 1 | 61, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13(2), 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 49(2) | 4 | 24, 64, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 05, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63, 64, 68, 69 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92, 94, 95 | 9 | 19, 49(2), 69 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 09/07/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 09/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
33
|
82
|
41
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
000
|
509
|
368
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8236
2484
5511
|
0439
7186
0773
|
3910
9621
4747
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9946
|
4379
|
9808
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
09603
49581
22832
54104
97238
71806
43790
|
33001
36871
99030
73078
20368
86577
33649
|
51939
16989
81419
49262
30653
10137
83320
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
81694
23450
|
90823
92619
|
84580
85081
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
40990
|
38481
|
43372
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
01997
|
88514
|
41870
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
497086
|
269423
|
988594
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 04, 06 | 01, 09 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 14, 19 | 10, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23(2) | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 36, 38 | 30, 39 | 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 49 | 41, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 62, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77, 78, 79 | 70, 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 86 | 81, 82, 86 | 80, 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 94, 97 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 09/07/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 09/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
27
|
06
|
36
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
754
|
907
|
362
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8610
0724
7486
|
5921
8134
7068
|
1786
6328
5235
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6573
|
3388
|
5324
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
95262
57634
26427
83873
17826
08351
08686
|
47742
54035
25932
83121
03597
29534
04726
|
79965
57609
91542
52404
96779
74905
62259
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
93553
11469
|
38344
93766
|
47742
34981
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
91654
|
28251
|
23369
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
50830
|
15860
|
32946
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
306050
|
622936
|
763530
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 5 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 07 | 04, 05, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 27(2) | 21(2), 26 | 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 32, 34(2), 35, 36 | 30, 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 42(2), 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53, 54(2) | 51 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 60, 66, 68 | 62, 65, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73(2) | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86(2) | 88 | 81, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01533 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,593,068,000 đồng
13
14
22
26
37
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,593,068,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,035 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,523 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01369 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
93,948,863,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,574,341,300 đồng
02
09
10
14
17
49
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 93,948,863,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,574,341,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,409 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,015 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 123 | 481 | 91 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 548 | 708 | 448 | 140 | 54 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 840 | 926 | 851 | 56 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | 797 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 026 | 954 | 471 | 341 | 130 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 583 | 423 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | 708 | 448 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 926 | 851 | 595 | 797 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | 954 | 471 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 583 | 423 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 461 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3440 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 494 | 340 | 898 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 21 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 064 | 952 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 023 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | 354 | 956 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 898 | 414 | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 749 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6159 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 5 ngày 09/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3493 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 08/07/2026 |
|||||
| 04 | 12 | 15 | 16 | 25 | 26 |
Điện toán 123 -Thứ 5 ngày 09/07/2026 |
|||||
| 7 | 78 | 575 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo