XS Miền Bắc - XSMB ngày 10/03/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 10/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10XQ-11XQ-2XQ-13XQ-9XQ-12XQ-5XQ-7XQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 22342 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94158 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15150 | 54728 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54956 | 51799 | 30902 | |||||||||||||||||||||||
| 86743 | 33555 | 90409 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4484 | 0660 | 0479 | 9450 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6762 | 1399 | 6702 | |||||||||||||||||||||||
| 6991 | 1310 | 1484 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 477 | 990 | 927 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 37 | 95 | 78 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 3 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2), 09 | 0 | 10, 50(2), 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 2 | 02(2), 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 4 | 84(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 51, 55, 56, 58 | 5 | 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78, 79 | 7 | 27, 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84(2) | 8 | 28, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 95, 99(2) | 9 | 09, 79, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 10/03/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 10/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
74
|
82
|
||||||||||||||||
| G7 |
632
|
094
|
||||||||||||||||
| G6 |
1279
6765
2998
|
2620
4586
9300
|
||||||||||||||||
| G5 |
6517
|
3633
|
||||||||||||||||
| G4 |
97046
55153
95386
59996
45611
92989
04148
|
90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291
|
||||||||||||||||
| G3 |
76505
43277
|
22697
67403
|
||||||||||||||||
| G2 |
11311
|
42239
|
||||||||||||||||
| G1 |
90552
|
96354
|
||||||||||||||||
| DB |
021196
|
143900
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 00(2), 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | |||||||||||||||||
| 3 | 32 | 33, 35, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | |||||||||||||||||
| 7 | 74, 77, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 81, 82, 86, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 98 | 91, 94(2), 97 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 10/03/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
93
|
11
|
37
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
377
|
245
|
583
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0319
7359
1747
|
3677
4052
3872
|
5792
0816
3796
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2988
|
3508
|
0418
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
60355
58097
32669
17608
73259
43372
76404
|
13405
46989
74321
40162
61222
60120
29158
|
01399
37583
05613
91328
34101
24659
48594
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
50840
75700
|
56274
48305
|
87298
39119
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
95755
|
63864
|
79028
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
50757
|
96907
|
10959
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
351891
|
189468
|
927874
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 3 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 08 | 05(2), 07, 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11 | 13, 16, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22 | 28(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2), 57, 59(2) | 52, 58 | 59(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 72, 74, 77 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 89 | 83(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 97 | 92, 94, 96, 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01479 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,280,547,500 đồng
01
04
06
09
13
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,280,547,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 960 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,053 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01314 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
105,694,649,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,492,697,650 đồng
07
13
27
29
43
50
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 105,694,649,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 8,492,697,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,449 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,515 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 185 | 467 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 459 | 074 | 713 | 195 | 102 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 137 | 972 | 255 | 162 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 136 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 823 | 041 | 586 | 872 | 114 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 074 | 713 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 972 | 255 | 944 | 136 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | 041 | 586 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 24 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 345 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3670 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 814 | 061 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 545 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 073 | 998 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908 | 613 | 401 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834 | 296 | 246 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 324 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4845 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 04/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6920 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 04/03/2026 |
|||||
| 09 | 13 | 14 | 18 | 21 | 26 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 04/03/2026 |
|||||
| 1 | 48 | 850 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo