XS Miền Bắc - XSMB ngày 20/03/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 20/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9XD-11XD-18XD-10XD-2XD-6XD-1XD-20XD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 81124 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04983 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00290 | 63046 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29024 | 89600 | 67378 | |||||||||||||||||||||||
| 01615 | 10314 | 17902 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1127 | 9490 | 3116 | 9388 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1781 | 4301 | 2491 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1409 | 6293 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 536 | 762 | 964 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 57 | 44 | 80 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 6 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02, 09 | 0 | 00, 80, 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 16, 17 | 1 | 01, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2), 27 | 2 | 02, 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 4 | 14, 24(2), 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 6 | 16, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17, 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 83, 88 | 8 | 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91, 93 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 20/03/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 20/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
44
|
73
|
||||||||||||||||
| G7 |
330
|
834
|
||||||||||||||||
| G6 |
2099
5431
0118
|
7624
4739
5009
|
||||||||||||||||
| G5 |
8607
|
0830
|
||||||||||||||||
| G4 |
64443
43109
19136
54036
30707
12955
02292
|
85693
33841
32542
43992
54862
41926
68672
|
||||||||||||||||
| G3 |
44612
72422
|
09443
92218
|
||||||||||||||||
| G2 |
87128
|
88745
|
||||||||||||||||
| G1 |
18596
|
89156
|
||||||||||||||||
| DB |
679434
|
502112
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 07(2), 09 | 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 12, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 24, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34, 36(2) | 30, 34, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 41, 42, 43, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | |||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | |||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 99 | 92, 93 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 20/03/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 20/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
46
|
10
|
32
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
027
|
192
|
771
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1454
1053
8571
|
2261
9921
3413
|
4120
7138
7277
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0526
|
9906
|
1455
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
99616
17188
68955
11779
32465
53215
58531
|
63875
31172
91104
39363
24369
48458
86557
|
21590
93546
47415
40821
64339
85611
88576
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
65523
75401
|
34929
75727
|
64135
18634
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
33066
|
08953
|
55226
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
87769
|
05813
|
07085
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
702348
|
590662
|
780627
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 10, 13(2) | 11, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 27 | 21, 27, 29 | 20, 21, 26, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32, 34, 35, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 55 | 53, 57, 58 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 69 | 61, 62, 63, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 72, 75 | 71, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01486 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,336,177,500 đồng
08
11
22
23
38
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 31,336,177,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 45 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,612 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,578 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01321 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,605,747,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,255,324,750 đồng
07
09
17
31
34
36
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 46,605,747,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,255,324,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 939 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,049 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 543 | 156 | 41 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 026 | 744 | 435 | 194 | 52 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 786 | 167 | 877 | 56 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 944 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 877 | 753 | 064 | 521 | 99 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | 200 | 407 | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | 744 | 435 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 786 | 167 | 877 | 097 | 944 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877 | 753 | 064 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | 200 | 407 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 15 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 423 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3602 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 11 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 542 | 357 | 726 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704 | 334 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993 | 431 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 011 | 686 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 290 | 045 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 66 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 563 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5959 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 20/03/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6804 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 14/03/2026 |
|||||
| 08 | 09 | 11 | 13 | 26 | 28 |
Điện toán 123 -Thứ 6 ngày 20/03/2026 |
|||||
| 9 | 70 | 771 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo