XS Miền Bắc - XSMB ngày 08/06/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 08/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80099 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82382 | 82605 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09863 | 17676 | 70784 | |||||||||||||||||||||||
| 17059 | 51082 | 75128 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6098 | 1280 | 3518 | 9235 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8180 | 2156 | 2125 | |||||||||||||||||||||||
| 0066 | 0174 | 0670 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 231 | 092 | 769 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 31 | 21 | 61 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 2 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05(2), 07 | 0 | 70, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 21, 31(2), 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 28 | 2 | 82(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 35 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 05(2), 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66, 69 | 6 | 56, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 76 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 82(2), 84 | 8 | 18, 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98, 99 | 9 | 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 08/06/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 08/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
58
|
27
|
||||||||||||||||
| G7 |
003
|
400
|
||||||||||||||||
| G6 |
7392
7415
9428
|
7538
4254
1904
|
||||||||||||||||
| G5 |
2667
|
9078
|
||||||||||||||||
| G4 |
30399
14161
42794
56124
81320
06841
14675
|
93708
57856
36529
51515
26445
65378
82518
|
||||||||||||||||
| G3 |
71841
76614
|
12968
85605
|
||||||||||||||||
| G2 |
45331
|
51067
|
||||||||||||||||
| G1 |
29551
|
92655
|
||||||||||||||||
| DB |
988145
|
744184
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | 00, 04, 05, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 15, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 27, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 31 | 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 45 | 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | 54, 55, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 67, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | 78(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 99 | |||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 08/06/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 08/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
75
|
93
|
75
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
439
|
954
|
729
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3795
5987
8271
|
1537
1653
6829
|
6535
7902
6632
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2460
|
5163
|
2858
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
43034
48552
73454
20955
26652
81877
76095
|
50441
88853
91836
21303
89969
97609
00778
|
65589
85631
33309
98684
70188
00236
16185
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
93185
70100
|
55193
19092
|
36481
03452
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
77229
|
25502
|
43729
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
92526
|
55722
|
61479
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
925261
|
400162
|
841122
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 02, 03, 09 | 02, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 22, 29 | 22, 29(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 36, 37 | 31, 32, 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 54, 55 | 53(2), 54 | 52, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 62, 63, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 77 | 78 | 75, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 81, 84, 85, 88, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2) | 92, 93(2) | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01520 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,953,362,500 đồng
14
21
26
30
34
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21,953,362,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,146 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,955 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01355 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,411,370,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,446,645,300 đồng
03
11
16
37
39
41
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 39,411,370,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,446,645,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 854 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,434 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 788 | 518 | 24 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 119 | 583 | 354 | 115 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 551 | 188 | 256 | 92 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 032 | 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 832 | 386 | 421 | 771 | 184 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 045 | 151 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 788 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 119 | 583 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 551 | 188 | 256 | 356 | 032 | 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 386 | 421 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 045 | 151 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 535 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4948 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 505 | 117 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | 628 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 017 | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 15 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | 157 | 215 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 491 | 228 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 453 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6420 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 08/06/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0399 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 06/06/2026 |
|||||
| 12 | 16 | 18 | 20 | 29 | 35 |
Điện toán 123 -Thứ 2 ngày 08/06/2026 |
|||||
| 8 | 53 | 948 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo