XS Miền Bắc - XSMB ngày 28/04/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 28/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ZG-4ZG-8ZG-11ZG-5ZG-15ZG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05638 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40244 | 18921 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88125 | 66794 | 52609 | |||||||||||||||||||||||
| 59982 | 29787 | 70432 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4872 | 3132 | 0278 | 0398 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1236 | 5501 | 5959 | |||||||||||||||||||||||
| 0684 | 0948 | 2727 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 290 | 806 | 898 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 04 | 82 | 91 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 3 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 06, 09 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 21, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 27 | 2 | 32(2), 72, 82(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32(2), 36, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 04, 44, 54, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 84, 87 | 8 | 38, 48, 78, 98(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 94, 98(2) | 9 | 09, 59 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 28/04/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 28/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
02
|
68
|
||||||||||||||||
| G7 |
520
|
097
|
||||||||||||||||
| G6 |
4340
9796
9082
|
0665
9130
2616
|
||||||||||||||||
| G5 |
8317
|
9569
|
||||||||||||||||
| G4 |
61835
72710
94245
15847
23766
67292
27721
|
96777
41293
32101
34504
19006
89304
70148
|
||||||||||||||||
| G3 |
00408
36509
|
44401
98947
|
||||||||||||||||
| G2 |
51530
|
72294
|
||||||||||||||||
| G1 |
79985
|
27660
|
||||||||||||||||
| DB |
271506
|
242897
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 06, 08, 09 | 01(2), 04(2), 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 47 | 47, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60, 65, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 93, 94, 97(2) | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 29/04/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 29/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
75
|
86
|
53
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
425
|
099
|
781
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9635
4958
5266
|
0556
7442
5759
|
7126
0392
7156
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0826
|
5709
|
7530
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
00987
39319
77648
80988
81484
83891
38375
|
40648
81574
61891
29427
05855
35206
42002
|
01787
65157
14231
19977
70846
30701
30124
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
93219
96817
|
45608
68495
|
19736
69993
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
24477
|
54979
|
29405
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
35564
|
09083
|
64163
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
537291
|
211605
|
381546
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05, 06, 08, 09 | 01, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 27 | 24, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 30, 31, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 42, 48 | 46(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 55, 56, 59 | 53, 56, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75(2), 77 | 74, 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 88 | 83, 86 | 81, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2) | 91, 95, 99 | 92, 93 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01502 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,356,474,500 đồng
12
18
22
25
31
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,356,474,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 840 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,961 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01338 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,419,333,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,554,458,100 đồng
24
25
34
51
52
53
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,419,333,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,554,458,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 549 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,744 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 000 | 210 | 53 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 336 | 328 | 995 | 689 | 54 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 031 | 274 | 630 | 123 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 082 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 881 | 841 | 722 | 647 | 122 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 199 | 856 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 328 | 995 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | 274 | 630 | 928 | 082 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 881 | 841 | 722 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 199 | 856 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 399 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4033 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 616 | 487 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 851 | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088 | 998 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 615 | 054 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | 092 | 967 | 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 38 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 405 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4982 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 28/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9436 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 25/04/2026 |
|||||
| 01 | 07 | 09 | 22 | 26 | 29 |
Điện toán 123 -Thứ 3 ngày 28/04/2026 |
|||||
| 8 | 84 | 832 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo