XS Miền Bắc - XSMB ngày 22/06/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 22/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7CH-4CH-14CH-12CH-15CH-2CH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 62136 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54550 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30875 | 24316 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59758 | 19481 | 61360 | |||||||||||||||||||||||
| 73165 | 38720 | 37788 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4185 | 0722 | 6889 | 2840 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2646 | 6881 | 7363 | |||||||||||||||||||||||
| 7989 | 7683 | 0564 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 092 | 906 | 532 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 54 | 23 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 2 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 20, 40, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 23 | 2 | 22, 32, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 23, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 47 | 4 | 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 58 | 5 | 65, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64, 65 | 6 | 06, 16, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 83, 85, 88, 89(2) | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2) | 9 | 89(2) | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 22/06/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 22/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
70
|
43
|
||||||||||||||||
| G7 |
407
|
828
|
||||||||||||||||
| G6 |
2696
8078
9341
|
3200
8783
1819
|
||||||||||||||||
| G5 |
7887
|
9655
|
||||||||||||||||
| G4 |
31203
96119
68441
50791
82344
81347
80469
|
48607
92193
33658
00283
75552
48062
33641
|
||||||||||||||||
| G3 |
82119
29145
|
63545
41808
|
||||||||||||||||
| G2 |
86332
|
74557
|
||||||||||||||||
| G1 |
75346
|
85901
|
||||||||||||||||
| DB |
957368
|
122206
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 07 | 00, 01, 06, 07, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 19(2) | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 44, 45, 46, 47 | 41, 43, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 57, 58 | |||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 62 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 87 | 83(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 93 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 22/06/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 22/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
68
|
73
|
60
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
047
|
906
|
930
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1980
4915
6194
|
1959
8692
7515
|
6278
9258
5683
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7811
|
4687
|
5988
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
30230
15722
06908
45568
23293
72547
20203
|
31102
10435
02201
15725
03080
85311
59844
|
48364
75488
81932
73098
18792
23266
30142
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
76666
73039
|
84109
04775
|
93675
73701
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
37364
|
49087
|
58707
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
46958
|
26079
|
68762
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
712554
|
524922
|
542373
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 01, 02, 06, 09 | 01, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 11, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22, 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 35 | 30, 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47(2) | 44 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 59 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 68(2) | 60, 62, 64, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 79 | 73, 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80, 87(2) | 83, 88(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 92 | 92, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01526 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,610,652,500 đồng
03
08
19
27
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,610,652,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,215 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,227 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01361 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,004,290,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,290,303,100 đồng
16
23
26
30
52
53
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,004,290,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,290,303,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 786 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,241 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 196 | 438 | 38 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 534 | 772 | 379 | 332 | 123 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 813 | 659 | 498 | 78 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848 | 183 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 374 | 872 | 367 | 249 | 142 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 898 | 906 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 772 | 379 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 659 | 498 | 848 | 183 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374 | 872 | 367 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 898 | 906 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 582 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4761 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | 043 | 515 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 400 | 073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 022 | 044 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 685 | 413 | 956 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 722 | 918 | 053 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 63 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 616 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5062 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 22/06/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8997 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 20/06/2026 |
|||||
| 03 | 10 | 13 | 18 | 20 | 33 |
Điện toán 123 -Thứ 2 ngày 22/06/2026 |
|||||
| 3 | 61 | 257 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo