XS Miền Bắc - XSMB ngày 08/04/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 08/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8YF-12YF-11YF-13YF-14YF-5YF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 27450 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93235 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58678 | 36197 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99892 | 05641 | 12842 | |||||||||||||||||||||||
| 76202 | 30699 | 35985 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2820 | 8638 | 4633 | 3830 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5845 | 2265 | 7001 | |||||||||||||||||||||||
| 1726 | 3945 | 0109 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 933 | 001 | 877 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 60 | 94 | 00 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 4 / SKQ Miền Bắc 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01(2), 02, 09 | 0 | 00, 20, 30, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01(2), 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26(2) | 2 | 02, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33(2), 35, 38 | 3 | 33(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 45(2) | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 35, 45(2), 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | 26(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 97, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
KQ Miền Trung - XSMT ngày 08/04/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 08/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
35
|
07
|
||||||||||||||||
| G7 |
678
|
043
|
||||||||||||||||
| G6 |
1574
4984
6022
|
3016
1887
1983
|
||||||||||||||||
| G5 |
5767
|
2307
|
||||||||||||||||
| G4 |
75023
10802
25302
11923
03462
53268
26717
|
72175
23412
90076
15311
53934
89420
68512
|
||||||||||||||||
| G3 |
60459
46165
|
15567
85488
|
||||||||||||||||
| G2 |
96422
|
14837
|
||||||||||||||||
| G1 |
87078
|
00392
|
||||||||||||||||
| DB |
765097
|
732501
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 02(2) | 01, 07(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11, 12(2), 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 23(2) | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | |||||||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 67, 68 | 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 78(2) | 75, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 84 | 83, 87, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 97 | 92 | ||||||||||||||||
Xổ số miền Nam - XSMN 08/04/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 08/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
13
|
91
|
21
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
370
|
922
|
318
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8933
9652
8589
|
1636
4610
8977
|
8394
2125
5076
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3167
|
3576
|
0018
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
87131
81108
08792
88766
76410
74289
53826
|
85644
68894
09144
44040
04670
70638
92636
|
87263
79988
96881
10739
56991
15845
17178
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
83303
78179
|
49345
27373
|
24103
58801
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
69464
|
67603
|
37236
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
68997
|
12347
|
26228
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
479004
|
203649
|
578495
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 08 | 03 | 01, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 10 | 18(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22 | 21, 25, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 36(2), 38 | 36, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44(2), 45, 47, 49 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 70, 73, 76, 77 | 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89(2) | 81, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 91, 94 | 91, 94, 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01494 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
72,718,091,500 đồng
05
08
23
26
38
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 72,718,091,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 64 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,336 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 37,669 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01329 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,632,884,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,950,538,950 đồng
01
13
23
31
44
53
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 71,632,884,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,950,538,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 864 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,362 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 865 | 063 | 17 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 433 | 485 | 727 | 517 | 91 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 408 | 557 | 758 | 44 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 972 | 958 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 612 | 776 | 995 | 223 | 66 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 591 | 198 | 597 | 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 865 | 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | 485 | 727 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 557 | 758 | 972 | 958 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | 776 | 995 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 591 | 198 | 597 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 296 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3382 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 913 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 613 | 432 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544 | 778 | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 658 | 111 | 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 376 | 380 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 232 | 328 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 638 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5933 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 08/04/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4319 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 08/04/2026 |
|||||
| 01 | 16 | 18 | 25 | 35 | 36 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 08/04/2026 |
|||||
| 3 | 50 | 740 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo