| Kỳ quay thưởng: #01484 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,896,153,000 đồng
04
07
11
26
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 24,896,153,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,343 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,256 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01479 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,280,547,500 đồng
01
04
06
09
13
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,280,547,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 960 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,053 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01478 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,545,761,500 đồng
16
22
23
35
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,545,761,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 850 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,171 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01477 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
35,265,228,500 đồng
02
04
08
15
17
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 35,265,228,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,592 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,607 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01476 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
32,840,261,000 đồng
04
13
20
22
23
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 32,840,261,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,589 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,649 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01475 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
30,192,318,000 đồng
07
23
24
36
38
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 30,192,318,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,494 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,455 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01474 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,826,445,000 đồng
04
25
28
33
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,826,445,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,261 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,905 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01473 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,544,567,500 đồng
01
07
19
23
26
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 25,544,567,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,395 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,323 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01472 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,254,681,000 đồng
04
06
07
20
28
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,254,681,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,528 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,513 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01471 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,978,879,000 đồng
08
12
31
36
42
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,978,879,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,409 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,134 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo