Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 19/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Chủ nhật / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 09 | 01 | 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 11, 12, 17, 19 | 13, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 21, 22, 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37(2) | 35 | 35, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 47 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2), 57 | 55, 58 | 51, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 61, 69 | 61, 65, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 79 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 84, 88 | 80, 81, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 18/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 7 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2), 08 | 07 | 00, 01, 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 12, 18 | 10, 14 | 12, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 28 | 28(2) | 20, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 40, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56(2), 58 | 55, 58 | 51, 52, 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65(2), 67, 69 | 67 | 61, 68 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 73, 77, 79 | 72, 77 | 74, 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84(2) | 87, 89(2) | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 95, 96, 98 | 90, 98 | 90, 92, 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 17/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 05, 06(2), 08 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 20, 21, 25 | 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 35 | 32, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43, 44 | 41, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 60, 64 | 62, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 70, 77 | 70, 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 90, 97, 98 | 91, 98 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 16/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 5 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 07 | 01, 02, 05 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 33 | 36, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 40, 48 | 42, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 55, 59 | 51, 52, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66 | 60, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 89 | 82, 83, 85, 86 | 80, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2), 98 | 90, 92 | ||||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 04, 07 | 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18(2) | 11, 15, 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22, 27, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 31, 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 49 | 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 53 | 50, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68, 69 | 63, 65, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74(2), 76(2), 79 | 70, 75(2), 79 | 71, 75, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 93, 94 | ||||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 14/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 3 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 16 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 24, 28, 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30(2), 31 | 31, 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55(2), 58 | 54, 58, 59 | 50(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 62 | 60, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75(2), 79 | 73, 74 | 72, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 90, 94 | 93, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 13/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 06 | 01(2) | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 14, 16 | 11, 14, 16, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 20, 22, 23 | 20, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(2), 48(2) | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 50 | 50, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80(3), 84, 86, 88 | 87(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Chủ nhật / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64(2) | 66, 68, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 75(2), 77 | 73, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95(2) | |||||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 11/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 7 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(3), 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 85(2), 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loto XSMN theo ngàyXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 10/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / SKQ Miền Nam 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 17 | 10(2), 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56(2), 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58(2) | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90 | 93 | |||||||||||||||||||||||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo