Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 19/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 04 | 01, 06 | 03, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 32, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 48 | 40, 45 | 45, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 57, 59 | 50, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 67 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 74, 75, 76 | 73, 78 | 70(2), 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80, 81, 84(2), 85 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 90(2), 91 | ||||||||||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 18/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 06, 08, 09 | 01(2), 02 | 02, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 22, 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 35 | 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 40, 42, 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 54, 57, 58(2) | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 67 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88, 89 | 88 | 83(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 94(2) | 90(2), 97 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 17/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 05, 06, 07, 09 | 06(2), 07(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14(2), 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34 | |||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 49 | 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | 73, 75, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 82 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | |||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 16/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 00, 02, 08 | 02, 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 33, 34(2) | 30, 32, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 48 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 56, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67(2) | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 73 | 74, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81, 83, 84(3), 86 | 80, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 97 | 91, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 15/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 02, 06, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 29(3) | |||||||||||||||||
| 3 | 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 47(2), 49 | 49(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52, 56(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 71, 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 85(2) | 80, 83, 88(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 92 | |||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 14/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20, 21, 23 | ||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 39 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 42 | 42, 44, 46, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | |||||||||||||||||
| 7 | 76(2), 78(2) | 72, 73, 75, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 91, 97, 98 | ||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 13/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 05, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 14, 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 27, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 42, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 51 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 64, 66, 69 | 62 | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 80(2), 81, 88, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90 | |||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 11/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17, 19(2) | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 28 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 31, 36 | 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 43, 46 | 45, 47, 48(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66, 67 | 63, 64, 65, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71(2), 78, 79 | 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 91, 92 | 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 10/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / SKQ Miền Trung 30 Ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 01, 04(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 14, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 38 | 37, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 44 | |||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60, 61, 62 | ||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 77 | 71, 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 84, 86, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 97 | |||||||||||||||||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo