| Kỳ quay thưởng: #01399 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,030,284,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,712,632,450 đồng
06
11
25
27
37
45
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 71,030,284,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,712,632,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,041 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,252 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01397 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,616,592,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,042,613,300 đồng
07
24
31
43
47
54
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 64,616,592,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,042,613,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 847 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,828 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01396 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,515,559,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,698,054,000 đồng
02
05
28
32
51
53
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 61,515,559,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,698,054,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 805 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,990 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01395 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,493,952,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,362,319,950 đồng
08
11
14
23
25
54
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 58,493,952,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,362,319,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,039 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,370 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01394 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,361,787,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,014,301,550 đồng
09
11
24
31
33
47
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 55,361,787,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,014,301,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 947 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,840 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01393 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,292,606,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,673,281,450 đồng
08
09
16
42
46
47
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,673,281,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 663 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,838 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01392 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,472,445,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,359,930,300 đồng
01
17
41
44
49
55
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 49,472,445,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,359,930,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 650 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,452 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01391 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,233,073,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,275,338,650 đồng
05
10
15
29
34
45
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 46,233,073,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,275,338,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,115 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,588 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01390 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,755,025,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,264,168,075 đồng
01
03
11
21
26
44
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,755,025,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,264,168,075 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,032 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,814 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01389 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,498,958,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,277,662,000 đồng
05
07
13
18
31
40
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,498,958,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,277,662,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,247 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,621 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo